分類

升科大四技商管群會計學挑戰A+高分講義含解析 - 行動學習版(第八版) - 適用至2021年統測 - 附贈MOSME行動學習一點通
如何開通
學生請使用書內提供的序號進行登錄
教師請點選「教師申請」或「書籍開通」,將由轄區業務為您開通
序號登錄使用期限至 ,序號已過期
教師申請使用期限至
使用期限到期前60天,可提前進行 "教師申請展延" 將由轄區業務為您展延
序號登錄
教師功能申請
書籍資訊
書號:FD00707
作者:陳惠華
ISBN:9789864559091
初版日期:2019-08-13
最新出版日期:2019-08-13
560頁//菊8(A4)開
出版商:台科大圖書
建議售價:NT$400
哪裡買特色
1.重點扼要整理以加強重要的觀念。2.題目由淺入深,循序漸進。
3.會計處理以標準分錄題型為基礎,延續應用作題型的變化。
4.分錄題引申出計算題型,相互驗算,達到完整的學習。
5.以「分錄、觀念、計算互相連結」來達到最佳的學習綜效。
目錄
01 會計之基本概念、法則與會計循環1.1 會計之基本概念
1.2 會計之基本法則
1.3 會計循環
綜合練習
歷屆考題
02 平時會計程序
2.1 分錄及日記簿
2.2 過帳及分類帳
2.3 試算及試算表
綜合練習
歷屆考題
03 期末會計程序
3.1 調整的意義與會計基礎
3.2 應計項目之調整
3.3 遞延項目之調整
3.4 估計項目之調整
3.5 存貨的盤存制度與調整
3.6 回轉分錄
3.7 工作底稿
3.8 結帳
3.9 財務報表
綜合練習
歷屆考題
04 財務報導觀念架構
自我複習
4.1 基本假設
4.2 會計原則
4.3 財務資訊之品質特性
4.4 操作限制
綜合練習
歷屆考題
05 加值型營業稅與傳票制度
自我複習
5.1 加值型營業稅
5.2 傳票制度
綜合練習
歷屆考題
06 公司會計基本概念
自我複習
6.1 公司之概念
6.2 股東權益之內容
6.3 股本種類及股票發行
6.4 保留盈餘及股利發放
6.5 庫藏股票之會計處理
6.6 簡單每股盈餘及本益比
綜合練習
歷屆考題
07 現金及內部控制
自我複習
7.1 現金之意義及內部控制
7.2 零用金
7.3 銀行調節表
7.4 跨兩個月的銀行調節表
綜合練習
歷屆考題
08 應收款項
自我複習
8.1 應收帳款
8.2 應收帳款之評價
8.3 應收票據
8.4 應收票據貼現
綜合練習
歷屆考題
09 存貨
自我複習
9.1 存貨之意義及重要性
9.2 存貨數量之衡量
9.3 存貨成本之衡量
9.4 存貨之續後衡量—成本與淨變現價值孰低法
9.5 存貨之估計方法
綜合練習
歷屆考題
10 投資
自我複習
10.1 投資之意義及類別
10.2 權益證券投資之會計處理
綜合練習
歷屆考題
11 不動產、廠房及設備
自我複習
11.1 不動產、廠房及設備之意義及內容
11.2 不動產、廠房及設備成本之衡量
11.3 折舊
11.4 會計估計變動之處理
11.5 後續支出之處理
11.6 不動產、廠房及設備之處分
綜合練習
歷屆考題
12 無形資產
自我複習
12.1 無形資產之意義及內容
12.2 無形資產之衡量
12.3 無形資產之處分
12.4 可辨認之無形資產
綜合練習
歷屆考題
13 負債
自我複習
13.1 負債之意義及內容
13.2 流動負債
13.3 非流動負債
綜合練習
歷屆考題
學習資源列表
類型 | |
---|---|
測驗卷 | |
電子書試閱 | 線上閱讀 |
題庫列表
章節 | 總題數 | 是非 | 選擇 | 自我練習 |
---|---|---|---|---|
單元1 會計之基本概念、法則與會計循環 | 96 | 0 | 96 |
|
1.1 會計之基本概念 | 12 | 0 | 12 | |
1.2 會計之基本法則 | 23 | 0 | 23 |
|
1.3 會計循環 | 35 | 0 | 35 |
|
CH1綜合練習 | 25 | 0 | 25 |
|
單元2 平時會計程序 | 77 | 0 | 77 |
|
2.1 分錄及日記簿 | 19 | 0 | 19 |
|
2.2 過帳及分類帳 | 14 | 0 | 14 |
|
2.3 試算及試算表 | 19 | 0 | 19 |
|
CH2綜合練習 | 23 | 0 | 23 |
|
單元3 期末會計程序 | 185 | 0 | 185 |
|
3.1 調整的意義與會計基礎 | 20 | 0 | 20 |
|
3.2 應計項目之調整 | 15 | 0 | 15 |
|
3.3 遞延項目之調整 | 22 | 0 | 22 |
|
3.4 估計項目之調整 | 9 | 0 | 9 |
|
3.6 回轉分錄 | 19 | 0 | 19 |
|
3.7 工作底稿 | 12 | 0 | 12 |
|
3.8 結帳 | 20 | 0 | 20 |
|
3.9 財務報表 | 39 | 0 | 39 |
|
CH3綜合練習 | 24 | 0 | 24 |
|
單元4 財務會計理論 | 46 | 0 | 46 |
|
CH4綜合練習 | 47 | 0 | 47 |
|
單元5 加值型營業稅與傳票制度 | 74 | 0 | 74 |
|
5.1 加值型營業稅 | 21 | 0 | 21 |
|
5.2 傳票制度 | 29 | 0 | 29 |
|
CH5綜合練習 | 24 | 0 | 24 |
|
單元6 公司會計基本概念 | 145 | 0 | 145 |
|
6.1 公司之概念 | 6 | 0 | 6 |
|
6.2 股東權益之內容 | 8 | 0 | 8 |
|
6.3 股本種類及股票發行 | 32 | 0 | 32 |
|
6.4 保留盈餘及股利發放 | 32 | 0 | 32 |
|
6.5 庫藏股票之會計處理 | 15 | 0 | 15 |
|
6.6 簡單每股盈餘及本益比 | 31 | 0 | 31 |
|
CH6綜合練習 | 24 | 0 | 24 |
|
單元7 現金及內部控制 | 113 | 0 | 113 |
|
7.1 現金之意義及內部控制 | 15 | 0 | 15 |
|
7.2 零用金 | 22 | 0 | 22 |
|
7.3 銀行調節表 | 45 | 0 | 45 |
|
7.4 跨兩個月的銀行調節表 | 7 | 0 | 7 |
|
CH7綜合練習 | 24 | 0 | 24 |
|
單元8 應收款項 | 121 | 2 | 119 |
|
8.1 應收帳款 | 19 | 0 | 19 |
|
8.2 應收帳款之評價 | 40 | 2 | 38 |
|
8.3 應收票據 | 16 | 0 | 16 |
|
8.4 應收票據貼現 | 25 | 0 | 25 |
|
CH8綜合練習 | 23 | 0 | 23 |
|
單元9 存貨 | 146 | 0 | 146 |
|
9.1 存貨之意義及重要性 | 31 | 0 | 31 |
|
9.2 存貨數量之衡量 | 19 | 0 | 19 |
|
9.3 存貨成本之衡量 | 19 | 0 | 19 |
|
9.4 存貨之續後評價—成本與淨變現價值孰低法 | 20 | 0 | 20 |
|
9.5 存貨之估計方法 | 30 | 0 | 30 |
|
CH9綜合練習 | 23 | 0 | 23 |
|
單元10 基金及投資 | 92 | 0 | 92 |
|
10.1 基金 | 7 | 0 | 7 |
|
10.2 投資之意義及類別 | 59 | 0 | 59 |
|
CH10綜合練習 | 24 | 0 | 24 |
|
單元11 固定資產 | 190 | 0 | 190 |
|
11.1 固定資產之意義及內容 | 18 | 0 | 18 |
|
11.2 固定資產成本之衡量 | 29 | 0 | 29 |
|
11.3 折舊 | 45 | 0 | 45 |
|
11.4 會計變動之處理 | 14 | 0 | 14 |
|
11.5 後續支出之處理 | 19 | 0 | 19 |
|
11.6 不動產、廠房及設備之處分 | 35 | 0 | 35 |
|
CH11綜合練習 | 25 | 0 | 25 |
|
單元12 無形資產 | 83 | 0 | 83 |
|
12.1 無形資產之內容及意義 | 10 | 0 | 10 |
|
12.2 無形資產之衡量 | 28 | 0 | 28 |
|
12.3 無形資產之處分 | 6 | 0 | 6 |
|
12.4 可辨認之無形資產 | 15 | 0 | 15 |
|
CH12綜合練習 | 24 | 0 | 24 |
|
單元13 負債 | 146 | 0 | 146 |
|
13.1 負債之意義及內容 | 22 | 0 | 22 |
|
13.2 流動負債 | 49 | 0 | 49 |
|
13.3 長期負債 | 50 | 0 | 50 |
|
CH13綜合練習 | 24 | 0 | 24 |
|
附錄 | 71 | 0 | 71 |
|
106年統測試題 | 24 | 0 | 24 |
|
107年統測試題 | 24 | 0 | 24 |
|
108年統測試題 | 23 | 0 | 23 |
|
總計 | 1574 | 2 | 1572 |
|
學習資源列表
類型 | |
---|---|
測驗卷 | |
電子書試閱 | 線上閱讀 |