-
{{item.fileName}}{{item.updateNotes}}
分類
書籍資訊
書號:AC23610
作者:陳志遠 宋文財 鄭佳炘 王國棟 邱聖逢
執照號碼:技審字第109396
ISBN:9789865231385
初版日期:2020-11-11
最新出版日期:2025-12-22
出版商:紅動創新
特色
1.跨領域建立Arduino IoT時代特色課程,2.符合新課綱,教學、專題、競賽、學習歷程,一次搞定!
2.首創3D立體教材,活化實驗板自由搭備,好教、好學、好管理;
激發滿滿學習成效。
3.訓練學生具備從事遠端智慧居家監控整合基本技能實作技術能力。
能進行居家燈光控制、居家節能與電氣控制、環境控制、門禁控制、防災及監控。
2.首創3D立體教材,活化實驗板自由搭備,好教、好學、好管理;
激發滿滿學習成效。
3.訓練學生具備從事遠端智慧居家監控整合基本技能實作技術能力。
能進行居家燈光控制、居家節能與電氣控制、環境控制、門禁控制、防災及監控。
目錄
Chapter 1 工業安全及衛生1-1 實習工場設施的認識
1-2 工業安全及衛生、消防安全的認識
Chapter 2 智慧居家監控系統的選用與規劃
2-1 智慧家庭生活趨勢的認識
2-2 控制器操作與應用
2-3 控制系統的開發環境
2-4 傳輸協定的設定
2-5 智慧居家監控系統的選用與規劃綜合練習
Chapter 3 居家燈光控制
3-1 燈光控制元件的認識
3-2 燈光控制系統設計與應用
3-3 居家燈光控制綜合練習
Chapter 4 居家節能與電氣控制
4-1 智慧電表的認識
4-2 室內用電節能規劃與應用
4-3 智慧電網
4-4 家庭影音與電器控制
4-5 居家節能與電氣控制綜合練習
Chapter 5 環境控制
5-1 溫濕度感測元件的認識
5-2 空調控制
5-3 居家環境控制系統設計及應用
5-4 環境控制綜合練習
Chapter 6 門禁控制
6-1 身分安全識別控制
6-2 無線射頻感應控制
6-3 紅外線感應控制
6-4 門禁控制綜合練習
Chapter 7 防災及監控
7-1 瓦斯警報監控
7-2 火災警報監控
7-3 影像監控
7-4 水位監控
7-5 防災及監控綜合練習
Chapter 8 遠端居家智慧控制
8-1 行動裝置智慧監控
8-2 雲端電腦智慧監控
8-3 遠端居家智慧控制綜合練習
附錄
電子元件與感測器使用清單
教學資源列表
| 類型 | (僅供教師教學使用) |
|---|---|
| 教學進度表Word檔 | 電腦下載 |
| 課本PDF | 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第8章 附錄 |
| 教師手冊 | 電腦下載 |
| 實習本詳解 | 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第8章 全書 |
| 教學投影片 | 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 第6章 第7章 第8章 全書 |
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 試題預覽 |
|---|---|---|---|
| Chapter 1 工業安全及衛生 | 20 | 20 | |
| 1-1 實習工場設施的認識 | 9 | 9 | |
| 1-2 工業安全及衛生、消防安全的認識 | 11 | 11 | |
| Chapter 2 智慧居家監控系統的選用與規劃 | 20 | 20 | |
| 2-1 智慧家庭生活趨勢的認識 | 2 | 2 | |
| 2-2 控制器操作與應用 | 18 | 18 | |
| Chapter 3 居家燈光控制 | 20 | 20 | |
| 3-1 燈光控制元件的認識 | 13 | 13 | |
| 3-2 燈光控制系統設計與應用 | 7 | 7 | |
| Chapter 4 居家節能與電氣控制 | 20 | 20 | |
| 4-1 智慧電表的認識 | 6 | 6 | |
| 4-2 室內用電節能規劃與應用 | 5 | 5 | |
| 4-3 智慧電網 | 9 | 9 | |
| Chapter 5 環境控制 | 21 | 21 | |
| 5-1 溫濕度感測元件的認識 | 9 | 9 | |
| 5-2 空調控制 | 2 | 2 | |
| 5-3 居家環境控制系統設計及應用 | 10 | 10 | |
| Chapter 6 門禁控制 | 20 | 20 | |
| 6-1 身分安全識別控制 | 12 | 12 | |
| 6-2 無線射頻感應控制 | 5 | 5 | |
| 6-3 紅外線感應控制 | 3 | 3 | |
| Chapter 7 防災及監控 | 20 | 20 | |
| 7-1 瓦斯警報監控 | 3 | 3 | |
| 7-2 火災警報監控 | 7 | 7 | |
| 7-3 影像監控 | 1 | 1 | |
| 7-4 水位監控 | 9 | 9 | |
| Chapter 8 遠端居家智慧控制 | 20 | 20 | |
| 8-1 行動裝置智慧監控 | 8 | 8 | |
| 8-2 雲端電腦智慧監控 | 12 | 12 |
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
學習資源列表
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 自我練習 |
|---|---|---|---|
| Chapter 1 工業安全及衛生 | 20 | 20 | |
| 1-1 實習工場設施的認識 | 9 | 9 |
|
| 1-2 工業安全及衛生、消防安全的認識 | 11 | 11 | |
| Chapter 2 智慧居家監控系統的選用與規劃 | 20 | 20 | |
| 2-1 智慧家庭生活趨勢的認識 | 2 | 2 | |
| 2-2 控制器操作與應用 | 18 | 18 | |
| Chapter 3 居家燈光控制 | 20 | 20 | |
| 3-1 燈光控制元件的認識 | 13 | 13 | |
| 3-2 燈光控制系統設計與應用 | 7 | 7 | |
| Chapter 4 居家節能與電氣控制 | 20 | 20 | |
| 4-1 智慧電表的認識 | 6 | 6 | |
| 4-2 室內用電節能規劃與應用 | 5 | 5 | |
| 4-3 智慧電網 | 9 | 9 | |
| Chapter 5 環境控制 | 21 | 21 | |
| 5-1 溫濕度感測元件的認識 | 9 | 9 | |
| 5-2 空調控制 | 2 | 2 | |
| 5-3 居家環境控制系統設計及應用 | 10 | 10 | |
| Chapter 6 門禁控制 | 20 | 20 | |
| 6-1 身分安全識別控制 | 12 | 12 | |
| 6-2 無線射頻感應控制 | 5 | 5 | |
| 6-3 紅外線感應控制 | 3 | 3 | |
| Chapter 7 防災及監控 | 20 | 20 | |
| 7-1 瓦斯警報監控 | 3 | 3 | |
| 7-2 火災警報監控 | 7 | 7 | |
| 7-3 影像監控 | 1 | 1 | |
| 7-4 水位監控 | 9 | 9 | |
| Chapter 8 遠端居家智慧控制 | 20 | 20 | |
| 8-1 行動裝置智慧監控 | 8 | 8 | |
| 8-2 雲端電腦智慧監控 | 12 | 12 | |
| 總計 | 161 | 161 |
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 自我練習 |
|---|---|---|---|
| Chapter 1 工業安全及衛生 | 20 | 20 | |
| 1-1 實習工場設施的認識 | 9 | 9 | |
| 1-2 工業安全及衛生、消防安全的認識 | 11 | 11 | |
| Chapter 2 智慧居家監控系統的選用與規劃 | 20 | 20 | |
| 2-1 智慧家庭生活趨勢的認識 | 2 | 2 | |
| 2-2 控制器操作與應用 | 18 | 18 | |
| Chapter 3 居家燈光控制 | 20 | 20 | |
| 3-1 燈光控制元件的認識 | 13 | 13 | |
| 3-2 燈光控制系統設計與應用 | 7 | 7 | |
| Chapter 4 居家節能與電氣控制 | 20 | 20 | |
| 4-1 智慧電表的認識 | 6 | 6 | |
| 4-2 室內用電節能規劃與應用 | 5 | 5 | |
| 4-3 智慧電網 | 9 | 9 | |
| Chapter 5 環境控制 | 21 | 21 | |
| 5-1 溫濕度感測元件的認識 | 9 | 9 | |
| 5-2 空調控制 | 2 | 2 | |
| 5-3 居家環境控制系統設計及應用 | 10 | 10 | |
| Chapter 6 門禁控制 | 20 | 20 | |
| 6-1 身分安全識別控制 | 12 | 12 | |
| 6-2 無線射頻感應控制 | 5 | 5 | |
| 6-3 紅外線感應控制 | 3 | 3 | |
| Chapter 7 防災及監控 | 20 | 20 | |
| 7-1 瓦斯警報監控 | 3 | 3 | |
| 7-2 火災警報監控 | 7 | 7 | |
| 7-3 影像監控 | 1 | 1 | |
| 7-4 水位監控 | 9 | 9 | |
| Chapter 8 遠端居家智慧控制 | 20 | 20 | |
| 8-1 行動裝置智慧監控 | 8 | 8 | |
| 8-2 雲端電腦智慧監控 | 12 | 12 | |
| 總計 | 161 | 161 |
中英文看打輸入線上評分系統
試用版
您尚未購買本產品,請完成「立即購買」或「序號登錄」以解鎖完整版功能!
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
※ 中英文輸入看打規範
*每回輸入一篇文章。
*錯誤率10%(含)以上,以0分計算。
*僅練習時間10分鐘會顯示近期成果曲線圖。
*系統成績計算規則:
中文看打輸入-
1.輸入正確一字,得一分。每列錯字、漏字、多打的字,倒扣0.5分。
2.測驗結束後的總正確輸入字扣除倒扣分數後與測驗時間數(以分鐘為單位)的比值,即為成績。
3.錯誤率=錯誤字數除以總字數,錯誤率5%(含)以上,以0分計算。
英文看打輸入-
1.誤打、多打、重打、漏打或與試卷上之原稿有任何不符之處,概視為錯誤一次計算(一字最多只計一次錯誤),標點和空格均視為前一字的一部分。
2.罰則:每錯誤一次扣總擊數五十擊。
3.成績計算:(總擊數—錯字*50)∕ 5 ∕ 時間=每分鐘淨打字數。
未列舉者,悉以認證測驗軟體之處理方式為準。
學習信用考試碼使用規範
📝 更新紀錄
初版
{{key}} 更新範圍
載入更多...
已無更多資料