-
{{item.fileName}}{{item.updateNotes}}
分類
書籍資訊
書號:DC10310
作者:呂卓樫 沈聰益 顏木生
執照號碼:技審字第108264
ISBN:9789864558827
初版日期:2019-08-08
最新出版日期:2025-07-04
出版商:台科大圖書
特色
1.編排結構:各章依課綱編排章節與章首學習目標搭配,提供同學課前掌握學習內容,並引起學習動機。
2.學習目標:全書圖例採用機能性標誌引導,讓同學準確學習,提升學習效率。
3.技能活動:供學生課堂上技能的實作練習,結合實務操作,讓學生以最簡易的方式獲取寶貴經驗。
4.課後習題:每一章均有課後習題,依各節順序編排,適合同學循序複習。
5.學習資源:除課本外,本書備有多種學習資源供學生使用,包括實習本、測驗本、MOSME行動學習一點通及線上教學資源。
2.學習目標:全書圖例採用機能性標誌引導,讓同學準確學習,提升學習效率。
3.技能活動:供學生課堂上技能的實作練習,結合實務操作,讓學生以最簡易的方式獲取寶貴經驗。
4.課後習題:每一章均有課後習題,依各節順序編排,適合同學循序複習。
5.學習資源:除課本外,本書備有多種學習資源供學生使用,包括實習本、測驗本、MOSME行動學習一點通及線上教學資源。
目錄
Chapter1 測量1-1 測量工作內容及性質
1-2 實習安全與注意事項
1-3 測量作業之任務編組
1-4 測量之定義
1-5 測量之分類
1-6 測量工作之外業與內業
1-7 測量單位及有效數字
1-8 測量基準及坐標系統簡介
1-9 測量誤差及精度
1-10 測量作業基本程序
1-11 基本觀測量及相關測量儀器簡介
1-12 基本測量數學概述
1-13 測量基本計算工具使用簡介
技能活動
學習目標回顧
課後習題
Chapter2 距離測量
2-1 距離測量之認識
2-2 距離測量分類及量距工具
2-3 捲尺距離測量
2-4 應用距離測量測算角度
2-5 電子測距
技能活動
學習目標回顧
課後習題
Chapter3 水準儀測量
3-1 高程測量概述
3-2 水準儀種類、配件與構造
3-3 水準儀之操作與讀數
3-4 水準儀測量基本原理及誤差
3-5 逐差水準測量原理及應用
3-6 水準儀之檢點與校正
3-7 對向水準測量
3-8 方格水準測量
3-9 旋轉雷射儀、雷射墨線儀原理及室內外高程測設應用
技能活動
學習目標回顧
課後習題
教學資源列表
| 類型 | (僅供教師教學使用) |
|---|---|
| 教學進度表Word檔 | 電腦下載 |
| 課本PDF | 第1章 第2章 第3章 |
| 教師手冊 | 電腦下載 |
| 實習本詳解 | 第2章 第3章 全書 |
| 測驗卷詳解 | 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 全書 |
| 教學投影片 | 全書 第1章 第2章 第3章 |
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 填充 | 問答 | 試題預覽 |
|---|---|---|---|---|---|
| CH1 測量 | 39 | 30 | 5 | 4 | |
| 1-1 測量工作內容及性質 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1-2 實習安全與注意事項 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1-3 測量作業之任務編組 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1-4 測量之定義 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1-5 測量之分類 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1-6 測量工作之外業與內業 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1-7 測量單位及有效數字 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 1-8 測量基準及坐標系統簡介 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 1-9 測量誤差及精度 | 7 | 5 | 0 | 2 | |
| 1-10 測量作業基本程序 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 1-11 基本觀測量及相關測量儀器簡介 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1-12 基本測量數學概述 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1-13 測量基本計算工具使用簡介 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 歷屆試題 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 填充題 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| CH2 距離測量 | 50 | 30 | 5 | 15 | |
| 2-1 距離測量之認識 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2-2 距離測量分類及量距工具 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2-3 捲尺距離測量 | 20 | 11 | 0 | 9 | |
| 2-4 應用距離測量測算角度 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 2-5 電子測距 | 14 | 9 | 0 | 5 | |
| 歷屆試題 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 填充題 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| CH3 水準儀測量 | 67 | 35 | 6 | 26 | |
| 3-1 高程測量概述 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 3-2 水準儀種類、配件與構造 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 3-3 水準儀之操作與讀數 | 7 | 4 | 0 | 3 | |
| 3-4 水準儀測量基本原理及誤差 | 9 | 6 | 0 | 3 | |
| 3-5 逐差水準測量原理及應用 | 11 | 5 | 0 | 6 | |
| 3-6 水準儀之檢點與校正 | 8 | 5 | 0 | 3 | |
| 3-7 對向水準測量 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 3-8 方格水準測量 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3-9 旋轉雷射儀、雷射墨線儀原理及室內外高程測設應用 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 歷屆試題 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 填充題 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| 問答題 | 7 | 0 | 0 | 7 |
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
學習資源列表
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 填充 | 問答 | 自我練習 |
|---|---|---|---|---|---|
| CH1 測量 | 39 | 30 | 5 | 4 | |
| 1-1 測量工作內容及性質 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
| 1-2 實習安全與注意事項 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1-3 測量作業之任務編組 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1-4 測量之定義 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1-5 測量之分類 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1-6 測量工作之外業與內業 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1-7 測量單位及有效數字 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 1-8 測量基準及坐標系統簡介 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 1-9 測量誤差及精度 | 7 | 5 | 0 | 2 | |
| 1-10 測量作業基本程序 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 1-11 基本觀測量及相關測量儀器簡介 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1-12 基本測量數學概述 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1-13 測量基本計算工具使用簡介 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 歷屆試題 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 填充題 | 5 | 0 | 5 | 0 |
|
| CH2 距離測量 | 50 | 30 | 5 | 15 | |
| 2-1 距離測量之認識 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2-2 距離測量分類及量距工具 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2-3 捲尺距離測量 | 20 | 11 | 0 | 9 | |
| 2-4 應用距離測量測算角度 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 2-5 電子測距 | 14 | 9 | 0 | 5 | |
| 歷屆試題 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 填充題 | 5 | 0 | 5 | 0 |
|
| CH3 水準儀測量 | 67 | 35 | 6 | 26 | |
| 3-1 高程測量概述 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 3-2 水準儀種類、配件與構造 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 3-3 水準儀之操作與讀數 | 7 | 4 | 0 | 3 | |
| 3-4 水準儀測量基本原理及誤差 | 9 | 6 | 0 | 3 | |
| 3-5 逐差水準測量原理及應用 | 11 | 5 | 0 | 6 | |
| 3-6 水準儀之檢點與校正 | 8 | 5 | 0 | 3 | |
| 3-7 對向水準測量 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 3-8 方格水準測量 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3-9 旋轉雷射儀、雷射墨線儀原理及室內外高程測設應用 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 歷屆試題 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 填充題 | 6 | 0 | 6 | 0 |
|
| 問答題 | 7 | 0 | 0 | 7 |
|
| 總計 | 156 | 95 | 16 | 45 |
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 填充 | 問答 | 自我練習 |
|---|---|---|---|---|---|
| CH1 測量 | 39 | 30 | 5 | 4 | |
| 1-1 測量工作內容及性質 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1-2 實習安全與注意事項 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1-3 測量作業之任務編組 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1-4 測量之定義 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1-5 測量之分類 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1-6 測量工作之外業與內業 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1-7 測量單位及有效數字 | 5 | 3 | 0 | 2 | |
| 1-8 測量基準及坐標系統簡介 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 1-9 測量誤差及精度 | 7 | 5 | 0 | 2 | |
| 1-10 測量作業基本程序 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 1-11 基本觀測量及相關測量儀器簡介 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1-12 基本測量數學概述 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 1-13 測量基本計算工具使用簡介 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 歷屆試題 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 填充題 | 5 | 0 | 5 | 0 |
|
| CH2 距離測量 | 50 | 30 | 5 | 15 | |
| 2-1 距離測量之認識 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 2-2 距離測量分類及量距工具 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 2-3 捲尺距離測量 | 20 | 11 | 0 | 9 | |
| 2-4 應用距離測量測算角度 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 2-5 電子測距 | 14 | 9 | 0 | 5 | |
| 歷屆試題 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 填充題 | 5 | 0 | 5 | 0 |
|
| CH3 水準儀測量 | 67 | 35 | 6 | 26 | |
| 3-1 高程測量概述 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 3-2 水準儀種類、配件與構造 | 4 | 3 | 0 | 1 | |
| 3-3 水準儀之操作與讀數 | 7 | 4 | 0 | 3 | |
| 3-4 水準儀測量基本原理及誤差 | 9 | 6 | 0 | 3 | |
| 3-5 逐差水準測量原理及應用 | 11 | 5 | 0 | 6 | |
| 3-6 水準儀之檢點與校正 | 8 | 5 | 0 | 3 | |
| 3-7 對向水準測量 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 3-8 方格水準測量 | 2 | 1 | 0 | 1 | |
| 3-9 旋轉雷射儀、雷射墨線儀原理及室內外高程測設應用 | 3 | 2 | 0 | 1 | |
| 歷屆試題 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 填充題 | 6 | 0 | 6 | 0 |
|
| 問答題 | 7 | 0 | 0 | 7 |
|
| 總計 | 156 | 95 | 16 | 45 |
中英文看打輸入線上評分系統
試用版
您尚未購買本產品,請完成「立即購買」或「序號登錄」以解鎖完整版功能!
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
※ 中英文輸入看打規範
*每回輸入一篇文章。
*錯誤率10%(含)以上,以0分計算。
*僅練習時間10分鐘會顯示近期成果曲線圖。
*系統成績計算規則:
中文看打輸入-
1.輸入正確一字,得一分。每列錯字、漏字、多打的字,倒扣0.5分。
2.測驗結束後的總正確輸入字扣除倒扣分數後與測驗時間數(以分鐘為單位)的比值,即為成績。
3.錯誤率=錯誤字數除以總字數,錯誤率5%(含)以上,以0分計算。
英文看打輸入-
1.誤打、多打、重打、漏打或與試卷上之原稿有任何不符之處,概視為錯誤一次計算(一字最多只計一次錯誤),標點和空格均視為前一字的一部分。
2.罰則:每錯誤一次扣總擊數五十擊。
3.成績計算:(總擊數—錯字*50)∕ 5 ∕ 時間=每分鐘淨打字數。
未列舉者,悉以認證測驗軟體之處理方式為準。
學習信用考試碼使用規範
📝 更新紀錄
初版
{{key}} 更新範圍
載入更多...
已無更多資料