-
{{item.fileName}}{{item.updateNotes}}
分類
🔥
9562 熱度
推薦給朋友
複製連結
分享到 Facebook
分享到 Line
新一代 技術高中商管群會計學 III 學習講義含解析本 - 最新版 - 附贈MOSME行動學習一點通:評量.詳解
建議售價:
NT$360
🔥
9562 熱度
推薦給朋友:
複製連結
分享到 Facebook
分享到 Line
!
最新更新內容
{{ latestUploadLog.fileName }}
{{ latestUploadLog.dateTime }}
書籍資訊
書號:FC211
作者:吳秀蓮
ISBN: 9786263913073
初版日期:2024-09-18
最新出版日期:2025-04-21
出版商:台科大圖書
實體書哪裡買特色
直觀易懂:資料視覺化,運用圖表讓學習效果立竿見影
實例豐富:理論與現實緊密結合,豐富的案例有助於理解與應用
重點詳實:清晰明瞭的章節結構,讓學習更有條理
評量:可在線上反覆練習書內各種題目;亦可連結至「歷屆試題」、「名師分享」(試題與影音)練習其他試題。
詳解:在線上即時取得各單元的試題解析,方便快速核對答案,並可隨時查閱詳細解析。
實例豐富:理論與現實緊密結合,豐富的案例有助於理解與應用
重點詳實:清晰明瞭的章節結構,讓學習更有條理
評量:可在線上反覆練習書內各種題目;亦可連結至「歷屆試題」、「名師分享」(試題與影音)練習其他試題。
詳解:在線上即時取得各單元的試題解析,方便快速核對答案,並可隨時查閱詳細解析。
目錄
第一章 現金及內部控制1-1 現金的意義及內部控制
1-2 零用金
1-3 銀行存款調節表
第二章 應收款項
2-1 應收帳款
2-2 應收帳款減損
2-3 應收票據
2-4 應收票據貼現
第三章 存貨
3-1 存貨之意義及內容
3-2 存貨錯誤的影響及更正
3-3 存貨數量的衡量
3-4 存貨成本之衡量
3-5 存貨之續後衡量
第四章 證券投資
4-1 證券投資標的
4-2 透過損益按公允價值衡量之金融資產(FV-PL)之會計處理
第五章 長期營業用資產(一)
5-1 長期營業用資產之意義及分類
5-2 不動產、廠房及設備之原始認列
5-3 不動產、廠房及設備認列後衡量─折舊
5-4 不動產、廠房及設備之會計估計變動及錯誤更正
5-5 不動產、廠房及設備之處分
教學資源列表
| 類型 | (僅供教師教學使用) |
|---|---|
| 課本PDF | 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 |
| 教師本 | 第1章 第2章 第3章 第4章 第5章 |
| 測驗卷詳解 | 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 第12回 第13回 第14回 第15回 第16回 第17回 第18回 第19回 第20回 第21回 第22回 第23回 第24回 第25回 第26回 第27回 第28回 第29回 第30回 第31回 第32回 第33回 第34回 第35回 全書 |
| 依據IFRS9公報更新-教用 | 課本2-4應收票據貼現 測卷第16、17回更新 |
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 問答 | 試題預覽 |
|---|---|---|---|---|
| CH01 現金及內部控制 | 83 | 60 | 23 | |
| 1-1現金的意義及內部控制 | 26 | 22 | 4 | |
| 1-2零用金 | 23 | 17 | 6 | |
| 1-3銀行存款調節表 | 34 | 21 | 13 | |
| CH02 應收款項 | 197 | 127 | 70 | |
| 2-1應收帳款 | 63 | 43 | 20 | |
| 2-2應收帳款減損 | 57 | 40 | 17 | |
| 2-3應收票據 | 45 | 22 | 23 | |
| 2-4應收票據貼現 | 32 | 22 | 10 | |
| CH03 存貨 | 166 | 123 | 43 | |
| 3-1存貨之意義及內容 | 20 | 15 | 5 | |
| 3-2存貨錯誤的影響及更正 | 26 | 18 | 8 | |
| 3-3存貨數量的衡量 | 25 | 22 | 3 | |
| 3-4存貨成本之衡量 | 66 | 45 | 21 | |
| 3-5存貨之續後衡量 | 29 | 23 | 6 | |
| CH04 證券投資 | 40 | 32 | 8 | |
| 4-1證券投資標的 | 5 | 5 | 0 | |
| 4-2透過損益按公允價值衡量之金融資產(FV-PL)之會計處理 | 35 | 27 | 8 | |
| CH05 長期營業用資產(一) | 166 | 115 | 51 | |
| 5-2不動產、廠房及設備之原始認列 | 76 | 51 | 25 | |
| 5-3不動產、廠房及設備認列後衡量─折舊 | 47 | 34 | 13 | |
| 5-4不動產、廠房及設備之會計估計變動及錯誤更正 | 29 | 20 | 9 | |
| 5-5不動產、廠房及設備之處分 | 14 | 10 | 4 |
學習資源列表
| 類型 | |
|---|---|
| 解析本 | 電腦下載 |
| 依據IFRS9公報更新-學用 | 課本2-4應收票據貼現 測卷第16、17回更新 |
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
學習資源列表
| 類型 | |
|---|---|
| 解析本 | 電腦下載 |
| MOSME電子書試閱 | 線上閱讀 |
| 依據IFRS9公報更新-學用 | 課本2-4應收票據貼現 測卷第16、17回更新 |
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 問答 | 自我練習 |
|---|---|---|---|---|
| CH01 現金及內部控制 | 83 | 60 | 23 | |
| 1-1現金的意義及內部控制 | 26 | 22 | 4 |
|
| 1-2零用金 | 23 | 17 | 6 | |
| 1-3銀行存款調節表 | 34 | 21 | 13 | |
| CH02 應收款項 | 197 | 127 | 70 | |
| 2-1應收帳款 | 63 | 43 | 20 | |
| 2-2應收帳款減損 | 57 | 40 | 17 | |
| 2-3應收票據 | 45 | 22 | 23 | |
| 2-4應收票據貼現 | 32 | 22 | 10 | |
| CH03 存貨 | 166 | 123 | 43 | |
| 3-1存貨之意義及內容 | 20 | 15 | 5 | |
| 3-2存貨錯誤的影響及更正 | 26 | 18 | 8 | |
| 3-3存貨數量的衡量 | 25 | 22 | 3 | |
| 3-4存貨成本之衡量 | 66 | 45 | 21 | |
| 3-5存貨之續後衡量 | 29 | 23 | 6 | |
| CH04 證券投資 | 40 | 32 | 8 | |
| 4-1證券投資標的 | 5 | 5 | 0 | |
| 4-2透過損益按公允價值衡量之金融資產(FV-PL)之會計處理 | 35 | 27 | 8 | |
| CH05 長期營業用資產(一) | 166 | 115 | 51 | |
| 5-2不動產、廠房及設備之原始認列 | 76 | 51 | 25 | |
| 5-3不動產、廠房及設備認列後衡量─折舊 | 47 | 34 | 13 | |
| 5-4不動產、廠房及設備之會計估計變動及錯誤更正 | 29 | 20 | 9 | |
| 5-5不動產、廠房及設備之處分 | 14 | 10 | 4 | |
| 總計 | 652 | 457 | 195 |
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 問答 | 自我練習 |
|---|---|---|---|---|
| CH01 現金及內部控制 | 83 | 60 | 23 | |
| 1-1現金的意義及內部控制 | 26 | 22 | 4 | |
| 1-2零用金 | 23 | 17 | 6 | |
| 1-3銀行存款調節表 | 34 | 21 | 13 | |
| CH02 應收款項 | 197 | 127 | 70 | |
| 2-1應收帳款 | 63 | 43 | 20 | |
| 2-2應收帳款減損 | 57 | 40 | 17 | |
| 2-3應收票據 | 45 | 22 | 23 | |
| 2-4應收票據貼現 | 32 | 22 | 10 | |
| CH03 存貨 | 166 | 123 | 43 | |
| 3-1存貨之意義及內容 | 20 | 15 | 5 | |
| 3-2存貨錯誤的影響及更正 | 26 | 18 | 8 | |
| 3-3存貨數量的衡量 | 25 | 22 | 3 | |
| 3-4存貨成本之衡量 | 66 | 45 | 21 | |
| 3-5存貨之續後衡量 | 29 | 23 | 6 | |
| CH04 證券投資 | 40 | 32 | 8 | |
| 4-1證券投資標的 | 5 | 5 | 0 | |
| 4-2透過損益按公允價值衡量之金融資產(FV-PL)之會計處理 | 35 | 27 | 8 | |
| CH05 長期營業用資產(一) | 166 | 115 | 51 | |
| 5-2不動產、廠房及設備之原始認列 | 76 | 51 | 25 | |
| 5-3不動產、廠房及設備認列後衡量─折舊 | 47 | 34 | 13 | |
| 5-4不動產、廠房及設備之會計估計變動及錯誤更正 | 29 | 20 | 9 | |
| 5-5不動產、廠房及設備之處分 | 14 | 10 | 4 | |
| 總計 | 652 | 457 | 195 |
中英文看打輸入線上評分系統
試用版
您尚未購買本產品,請完成「立即購買」或「序號登錄」以解鎖完整版功能!
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
※ 中英文輸入看打規範
*每回輸入一篇文章。
*錯誤率10%(含)以上,以0分計算。
*僅練習時間10分鐘會顯示近期成果曲線圖。
*系統成績計算規則:
中文看打輸入-
1.輸入正確一字,得一分。每列錯字、漏字、多打的字,倒扣0.5分。
2.測驗結束後的總正確輸入字扣除倒扣分數後與測驗時間數(以分鐘為單位)的比值,即為成績。
3.錯誤率=錯誤字數除以總字數,錯誤率5%(含)以上,以0分計算。
英文看打輸入-
1.誤打、多打、重打、漏打或與試卷上之原稿有任何不符之處,概視為錯誤一次計算(一字最多只計一次錯誤),標點和空格均視為前一字的一部分。
2.罰則:每錯誤一次扣總擊數五十擊。
3.成績計算:(總擊數—錯字*50)∕ 5 ∕ 時間=每分鐘淨打字數。
未列舉者,悉以認證測驗軟體之處理方式為準。
學習信用考試碼使用規範
📝 更新紀錄
初版
{{key}} 更新範圍
載入更多...
已無更多資料