-
{{item.fileName}}{{item.updateNotes}}
分類
🔥
553 熱度
推薦給朋友
複製連結
分享到 Facebook
分享到 Line
新一代 升科大四技商管群 會計學決戰統測測驗卷22回 - 最新版 - 附贈MOSME
建議售價:
NT$300
🔥
553 熱度
推薦給朋友:
複製連結
分享到 Facebook
分享到 Line
!
最新更新內容
{{ latestUploadLog.fileName }}
{{ latestUploadLog.dateTime }}
書籍資訊
書號:FD125
作者:吳秀蓮
ISBN:9786263917125
初版日期:2026-01-05
最新出版日期:2026-01-05
出版商:台科大圖書
實體書哪裡買特色
1.聚焦衝刺:模擬實戰情境
以考前衝刺為設計核心,全書22回、每回40題的方式,幫助考生熟悉作答節奏,強化臨場穩定性。
2.題型多元:匯集經典與趨勢題型
蒐羅近十年會計學考題,融合各類變化題型,突破單一解答模式,提供多方位解題視角。
3.觀念引導:強調理解而非硬背
以正確的會計觀念為基底,結合作者多年教學經驗,引導考生從根本理解題目邏輯,提升在深水區的掌握能力。
4.MOSME 行動學習一點通功能
使用「MOSME 行動學習一點通」,登入會員與書籍序號後,可自我練習,即學即測即評。
♦ 評量:可在線上反覆練習書內各種題目。
♦ 詳解:可於線上閱讀本書詳解。
以考前衝刺為設計核心,全書22回、每回40題的方式,幫助考生熟悉作答節奏,強化臨場穩定性。
2.題型多元:匯集經典與趨勢題型
蒐羅近十年會計學考題,融合各類變化題型,突破單一解答模式,提供多方位解題視角。
3.觀念引導:強調理解而非硬背
以正確的會計觀念為基底,結合作者多年教學經驗,引導考生從根本理解題目邏輯,提升在深水區的掌握能力。
4.MOSME 行動學習一點通功能
使用「MOSME 行動學習一點通」,登入會員與書籍序號後,可自我練習,即學即測即評。
♦ 評量:可在線上反覆練習書內各種題目。
♦ 詳解:可於線上閱讀本書詳解。
目錄
第1回 第1章 緒論第2回 第2章 會計循環與平時會計程序
第3回 第3章 期末會計程序
第4回 第4章 會計基礎轉換及加值型營業稅
第5回 複習測驗《一》(會計學Ⅰ~Ⅱ)
第6回 複習測驗《二》(會計學Ⅰ~Ⅱ)
第7回 第5章 現金及內部控制
第8回 第6章 應收款項
第9回 第7章 存貨
第10回 第8章 證券投資
第11回 複習測驗《三》(會計學Ⅲ)
第12回 複習測驗《四》(會計學Ⅲ)
第13回 第9章 不動產廠房及設備
第14回 第10章 無形資產及生物資產
第15回 第11章 負債
第16回 第12章 權益
第17回 複習測驗《五》(會計學Ⅳ)
第18回 複習測驗《六》(會計學Ⅳ)
第19回 綜合測驗《一》(會計學Ⅰ~Ⅳ)
第20回 綜合測驗《二》(會計學Ⅰ~Ⅳ)
第21回 綜合測驗《三》(會計學Ⅰ~Ⅳ)
第22回 綜合測驗《四》(會計學Ⅰ~Ⅳ)
教學資源列表
| 類型 | (僅供教師教學使用) |
|---|---|
| 課本PDF | 第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 第6回 第7回 第8回 第9回 第10回 第11回 第12回 第13回 第14回 第15回 第16回 第17回 第18回 第19回 第20回 第21回 第22回 解析 |
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 試題預覽 |
|---|---|---|---|
| 第1回 第1章 緒論 | 40 | 40 | |
| 第2回 第2章 會計循環與平時會計程序 | 40 | 40 | |
| 第3回 第3章 期末會計程序 | 40 | 40 | |
| 第4回 第4章 會計基礎轉換及加值型營業稅 | 40 | 40 | |
| 第5回 複習測驗《一》(會計學Ⅰ~Ⅱ) | 40 | 40 | |
| 第6回 複習測驗《二》(會計學Ⅰ~Ⅱ) | 40 | 40 | |
| 第7回 第5章 現金及內部控制 | 40 | 40 | |
| 第8回 第6章 應收款項 | 40 | 40 | |
| 第9回 第7章 存貨 | 40 | 40 | |
| 第10回 第8章 證券投資 | 40 | 40 | |
| 第11回 複習測驗《三》(會計學Ⅲ) | 40 | 40 | |
| 第12回 複習測驗《四》(會計學Ⅲ) | 40 | 40 | |
| 第13回 第9章 不動產廠房及設備 | 40 | 40 | |
| 第14回 第10章 無形資產及生物資產 | 40 | 40 | |
| 第15回 第11章 負債 | 40 | 40 | |
| 第16回 第12章 權益 | 40 | 40 | |
| 第17回 複習測驗《五》(會計學Ⅳ) | 40 | 40 | |
| 第18回 複習測驗《六》(會計學Ⅳ) | 40 | 40 | |
| 第19回 綜合測驗《一》(會計學Ⅰ~Ⅳ) | 40 | 40 | |
| 第20回 綜合測驗《二》(會計學Ⅰ~Ⅳ) | 40 | 40 | |
| 第21回 綜合測驗《三》(會計學Ⅰ~Ⅳ) | 40 | 40 | |
| 第22回 綜合測驗《四》(會計學Ⅰ~Ⅳ) | 40 | 40 |
學習資源列表
| 類型 | |
|---|---|
| 資訊更新/勘誤表 | 電腦下載 |
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
學習資源列表
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 自我練習 |
|---|---|---|---|
| 第1回 第1章 緒論 | 40 | 40 |
|
| 第2回 第2章 會計循環與平時會計程序 | 40 | 40 | |
| 第3回 第3章 期末會計程序 | 40 | 40 | |
| 第4回 第4章 會計基礎轉換及加值型營業稅 | 40 | 40 | |
| 第5回 複習測驗《一》(會計學Ⅰ~Ⅱ) | 40 | 40 | |
| 第6回 複習測驗《二》(會計學Ⅰ~Ⅱ) | 40 | 40 | |
| 第7回 第5章 現金及內部控制 | 40 | 40 | |
| 第8回 第6章 應收款項 | 40 | 40 | |
| 第9回 第7章 存貨 | 40 | 40 | |
| 第10回 第8章 證券投資 | 40 | 40 | |
| 第11回 複習測驗《三》(會計學Ⅲ) | 40 | 40 | |
| 第12回 複習測驗《四》(會計學Ⅲ) | 40 | 40 | |
| 第13回 第9章 不動產廠房及設備 | 40 | 40 | |
| 第14回 第10章 無形資產及生物資產 | 40 | 40 | |
| 第15回 第11章 負債 | 40 | 40 | |
| 第16回 第12章 權益 | 40 | 40 | |
| 第17回 複習測驗《五》(會計學Ⅳ) | 40 | 40 | |
| 第18回 複習測驗《六》(會計學Ⅳ) | 40 | 40 | |
| 第19回 綜合測驗《一》(會計學Ⅰ~Ⅳ) | 40 | 40 | |
| 第20回 綜合測驗《二》(會計學Ⅰ~Ⅳ) | 40 | 40 | |
| 第21回 綜合測驗《三》(會計學Ⅰ~Ⅳ) | 40 | 40 | |
| 第22回 綜合測驗《四》(會計學Ⅰ~Ⅳ) | 40 | 40 | |
| 總計 | 880 | 880 |
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 自我練習 |
|---|---|---|---|
| 第1回 第1章 緒論 | 40 | 40 | |
| 第2回 第2章 會計循環與平時會計程序 | 40 | 40 | |
| 第3回 第3章 期末會計程序 | 40 | 40 | |
| 第4回 第4章 會計基礎轉換及加值型營業稅 | 40 | 40 | |
| 第5回 複習測驗《一》(會計學Ⅰ~Ⅱ) | 40 | 40 | |
| 第6回 複習測驗《二》(會計學Ⅰ~Ⅱ) | 40 | 40 | |
| 第7回 第5章 現金及內部控制 | 40 | 40 | |
| 第8回 第6章 應收款項 | 40 | 40 | |
| 第9回 第7章 存貨 | 40 | 40 | |
| 第10回 第8章 證券投資 | 40 | 40 | |
| 第11回 複習測驗《三》(會計學Ⅲ) | 40 | 40 | |
| 第12回 複習測驗《四》(會計學Ⅲ) | 40 | 40 | |
| 第13回 第9章 不動產廠房及設備 | 40 | 40 | |
| 第14回 第10章 無形資產及生物資產 | 40 | 40 | |
| 第15回 第11章 負債 | 40 | 40 | |
| 第16回 第12章 權益 | 40 | 40 | |
| 第17回 複習測驗《五》(會計學Ⅳ) | 40 | 40 | |
| 第18回 複習測驗《六》(會計學Ⅳ) | 40 | 40 | |
| 第19回 綜合測驗《一》(會計學Ⅰ~Ⅳ) | 40 | 40 | |
| 第20回 綜合測驗《二》(會計學Ⅰ~Ⅳ) | 40 | 40 | |
| 第21回 綜合測驗《三》(會計學Ⅰ~Ⅳ) | 40 | 40 | |
| 第22回 綜合測驗《四》(會計學Ⅰ~Ⅳ) | 40 | 40 | |
| 總計 | 880 | 880 |
中英文看打輸入線上評分系統
試用版
您尚未購買本產品,請完成「立即購買」或「序號登錄」以解鎖完整版功能!
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
※ 中英文輸入看打規範
*每回輸入一篇文章。
*錯誤率10%(含)以上,以0分計算。
*僅練習時間10分鐘會顯示近期成果曲線圖。
*系統成績計算規則:
中文看打輸入-
1.輸入正確一字,得一分。每列錯字、漏字、多打的字,倒扣0.5分。
2.測驗結束後的總正確輸入字扣除倒扣分數後與測驗時間數(以分鐘為單位)的比值,即為成績。
3.錯誤率=錯誤字數除以總字數,錯誤率5%(含)以上,以0分計算。
英文看打輸入-
1.誤打、多打、重打、漏打或與試卷上之原稿有任何不符之處,概視為錯誤一次計算(一字最多只計一次錯誤),標點和空格均視為前一字的一部分。
2.罰則:每錯誤一次扣總擊數五十擊。
3.成績計算:(總擊數—錯字*50)∕ 5 ∕ 時間=每分鐘淨打字數。
未列舉者,悉以認證測驗軟體之處理方式為準。
學習信用考試碼使用規範
📝 更新紀錄
初版
{{key}} 更新範圍
載入更多...
已無更多資料