-
{{item.fileName}}{{item.updateNotes}}
分類
書籍資訊
書號:HC10122
作者:徐瑋澤 馬惠雯
執照號碼:技審字第108148
ISBN:9789864558957
初版日期:2019-08-05
最新出版日期:2025-07-24
出版商:台科大圖書
前版本書號:HC10111特色
1.本書以觀光餐旅業之理論與實務並重,輔以精美與生動活潑之照片,激發同學學習興趣與效能。
2.各章節首頁編排章節前言、學習目標與教學節數等,提供學生課前掌握學習重點。
3.內容遣辭用句洗鍊流暢,描述與刻畫深入淺出,切中文意,使讀者深會文意。
4.課文中搭配淺顯易懂的彩色圖表,除了增加閱讀的興趣外,也有助於學習的理解與效果。
5.各章後的學習目標回顧,正確協助學生掌握全章的關鍵觀念;職場萬花筒則因應時事,補充實用之職場觀念,提升學習效能。
6.各章均有課後習題,依各節順序編排,適合學生循序複習。
2.各章節首頁編排章節前言、學習目標與教學節數等,提供學生課前掌握學習重點。
3.內容遣辭用句洗鍊流暢,描述與刻畫深入淺出,切中文意,使讀者深會文意。
4.課文中搭配淺顯易懂的彩色圖表,除了增加閱讀的興趣外,也有助於學習的理解與效果。
5.各章後的學習目標回顧,正確協助學生掌握全章的關鍵觀念;職場萬花筒則因應時事,補充實用之職場觀念,提升學習效能。
6.各章均有課後習題,依各節順序編排,適合學生循序複習。
目錄
Chapter 1 觀光餐旅業基本觀念1-1 觀光餐旅業的定義
1-2 觀光餐旅業的範圍
1-3 觀光餐旅業的特性
1-4 觀光餐旅業的發展過程
1-5 觀光餐旅業發展的影響
1-6 我國觀光餐旅主管機關
學習目標回顧
職場萬花筒
課後習題
Chapter 2 觀光餐旅業之從業理念
2-1 觀光餐旅從業人員的身心條件
2-2 觀光餐旅從業人員的職場倫理
2-3 觀光餐旅從業人員的職涯規劃
學習目標回顧
職場萬花筒
課後習題
Chapter 3 餐飲業
3-1 餐飲業的定義與特性
3-2 餐飲業的發展過程
3-3 餐飲業的類別與餐廳種類
3-4 餐飲業的組織與部門
3-5 餐飲業的經營理念
學習目標回顧
職場萬花筒
課後習題
Chapter 4 旅宿業
4-1 旅宿業的定義與特性
4-2 旅宿業的發展過程
4-3 旅宿業的類別與客房種類
4-4 旅宿業的組織與部門
4-5 旅宿業的經營理念
學習目標回顧
職場萬花筒
課後習題
附錄
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
學習資源列表
| 章節 | 總題數 | 是非 | 選擇 | 填充 | 問答 | 自我練習 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapter 1 觀光餐旅業基本觀念 | 68 | 0 | 55 | 9 | 4 | |
| 1-1 觀光餐旅業的定義 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 |
|
| 1-2 觀光餐旅業的範圍 | 14 | 0 | 6 | 8 | 0 | |
| 1-3 觀光餐旅業的特性 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 1-4 觀光餐旅業的發展過程 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
| 1-5 觀光餐旅業發展的影響 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 1-6 我國觀光餐旅主管機關 | 14 | 0 | 13 | 0 | 1 | |
| Chapter 1 填充、配合題 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
| Chapter 2 觀光餐旅業之從業理念 | 45 | 0 | 42 | 3 | 0 | |
| 2-1 觀光餐旅從業人員的身心條件 | 19 | 0 | 18 | 1 | 0 | |
| 2-2 觀光餐旅從業人員的職場倫理 | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | |
| 2-3 觀光餐旅從業人員的職涯規劃 | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | |
| Chapter 3 餐飲業 | 76 | 0 | 55 | 16 | 5 | |
| 3-1 餐飲業的定義與特性 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 3-2 餐飲業的發展過程 | 14 | 0 | 11 | 3 | 0 | |
| 3-3 餐飲業的類別與餐廳種類 | 15 | 0 | 11 | 4 | 0 | |
| 3-4 餐飲業的組織與部門 | 14 | 0 | 11 | 3 | 0 | |
| 3-5 餐飲業的經營理念 | 23 | 0 | 17 | 6 | 0 | |
| Chapter 3 英翻中、配合題 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
| Chapter 4 旅宿業 | 69 | 0 | 59 | 6 | 4 | |
| 4-1 旅宿業的定義與特性 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | |
| 4-2 旅宿業的發展過程 | 21 | 0 | 17 | 3 | 1 | |
| 4-3 旅宿業的類別與旅行社種類 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 4-4 旅宿業的組織與部門 | 14 | 0 | 13 | 1 | 0 | |
| 4-5 旅宿業的經營理念 | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | |
| Chapter 4 英翻中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
| 測驗卷 | 211 | 8 | 190 | 0 | 13 | |
| 第1回 | 16 | 0 | 15 | 0 | 1 | |
| 第2回 | 16 | 0 | 15 | 0 | 1 | |
| 第3回 | 17 | 0 | 15 | 0 | 2 | |
| 第4回 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
| 第5回 | 16 | 0 | 15 | 0 | 1 | |
| 第6回 | 16 | 0 | 15 | 0 | 1 | |
| 第7回 | 16 | 0 | 15 | 0 | 1 | |
| 第8回 | 17 | 0 | 15 | 0 | 2 | |
| 第9回 | 24 | 8 | 15 | 0 | 1 | |
| 第10回 | 16 | 0 | 15 | 0 | 1 | |
| 第11回 | 16 | 0 | 15 | 0 | 1 | |
| 第12回 | 16 | 0 | 15 | 0 | 1 | |
| 總計 | 469 | 8 | 401 | 34 | 26 |
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
| 章節 | 總題數 | 是非 | 選擇 | 填充 | 問答 | 自我練習 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapter 1 觀光餐旅業基本觀念 | 68 | 0 | 55 | 9 | 4 | |
| 1-1 觀光餐旅業的定義 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
| 1-2 觀光餐旅業的範圍 | 14 | 0 | 6 | 8 | 0 | |
| 1-3 觀光餐旅業的特性 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
| 1-4 觀光餐旅業的發展過程 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | |
| 1-5 觀光餐旅業發展的影響 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | |
| 1-6 我國觀光餐旅主管機關 | 14 | 0 | 13 | 0 | 1 | |
| Chapter 1 填充、配合題 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
| Chapter 2 觀光餐旅業之從業理念 | 45 | 0 | 42 | 3 | 0 | |
| 2-1 觀光餐旅從業人員的身心條件 | 19 | 0 | 18 | 1 | 0 | |
| 2-2 觀光餐旅從業人員的職場倫理 | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | |
| 2-3 觀光餐旅從業人員的職涯規劃 | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | |
| Chapter 3 餐飲業 | 76 | 0 | 55 | 16 | 5 | |
| 3-1 餐飲業的定義與特性 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
| 3-2 餐飲業的發展過程 | 14 | 0 | 11 | 3 | 0 | |
| 3-3 餐飲業的類別與餐廳種類 | 15 | 0 | 11 | 4 | 0 | |
| 3-4 餐飲業的組織與部門 | 14 | 0 | 11 | 3 | 0 | |
| 3-5 餐飲業的經營理念 | 23 | 0 | 17 | 6 | 0 | |
| Chapter 3 英翻中、配合題 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
|
| Chapter 4 旅宿業 | 69 | 0 | 59 | 6 | 4 | |
| 4-1 旅宿業的定義與特性 | 12 | 0 | 11 | 1 | 0 | |
| 4-2 旅宿業的發展過程 | 21 | 0 | 17 | 3 | 1 | |
| 4-3 旅宿業的類別與旅行社種類 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | |
| 4-4 旅宿業的組織與部門 | 14 | 0 | 13 | 1 | 0 | |
| 4-5 旅宿業的經營理念 | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | |
| Chapter 4 英翻中 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
|
| 測驗卷 | 211 | 8 | 190 | 0 | 13 | |
| 第1回 | 16 | 0 | 15 | 0 | 1 | |
| 第2回 | 16 | 0 | 15 | 0 | 1 | |
| 第3回 | 17 | 0 | 15 | 0 | 2 | |
| 第4回 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
| 第5回 | 16 | 0 | 15 | 0 | 1 | |
| 第6回 | 16 | 0 | 15 | 0 | 1 | |
| 第7回 | 16 | 0 | 15 | 0 | 1 | |
| 第8回 | 17 | 0 | 15 | 0 | 2 | |
| 第9回 | 24 | 8 | 15 | 0 | 1 | |
| 第10回 | 16 | 0 | 15 | 0 | 1 | |
| 第11回 | 16 | 0 | 15 | 0 | 1 | |
| 第12回 | 16 | 0 | 15 | 0 | 1 | |
| 總計 | 469 | 8 | 401 | 34 | 26 |
中英文看打輸入線上評分系統
試用版
您尚未購買本產品,請完成「立即購買」或「序號登錄」以解鎖完整版功能!
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
※ 中英文輸入看打規範
*每回輸入一篇文章。
*錯誤率10%(含)以上,以0分計算。
*僅練習時間10分鐘會顯示近期成果曲線圖。
*系統成績計算規則:
中文看打輸入-
1.輸入正確一字,得一分。每列錯字、漏字、多打的字,倒扣0.5分。
2.測驗結束後的總正確輸入字扣除倒扣分數後與測驗時間數(以分鐘為單位)的比值,即為成績。
3.錯誤率=錯誤字數除以總字數,錯誤率5%(含)以上,以0分計算。
英文看打輸入-
1.誤打、多打、重打、漏打或與試卷上之原稿有任何不符之處,概視為錯誤一次計算(一字最多只計一次錯誤),標點和空格均視為前一字的一部分。
2.罰則:每錯誤一次扣總擊數五十擊。
3.成績計算:(總擊數—錯字*50)∕ 5 ∕ 時間=每分鐘淨打字數。
未列舉者,悉以認證測驗軟體之處理方式為準。
學習信用考試碼使用規範
📝 更新紀錄
初版
{{key}} 更新範圍
載入更多...
已無更多資料