-
{{item.fileName}}{{item.updateNotes}}
分類
🔥
229 熱度
推薦給朋友
複製連結
分享到 Facebook
分享到 Line
新功能!AI老師輔助解析🎉
專技人員高等考試 藥師 藥物治療學 分科分類歷屆試題
優惠價
NT$800
NT$1600
🔥
229 熱度
推薦給朋友:
複製連結
分享到 Facebook
分享到 Line
序號登錄
訂閱方案
立即購買
學生請使用書內提供的序號進行登錄
教師請點選「教師申請」或「書籍開通」,將由轄區業務為您開通
書籍登錄使用期限至 ,序號已過期,軟體使用期限請至【軟體序號登錄】查詢
教師申請使用期限至
使用期限到期前60天,可提前進行 "教師申請展延" 將由轄區業務為您展延
產品資訊
書號:P200505A
作者:MOEX
出版商:台科大圖書
特色
暸解詳情
【購買說明】
1.本商品為數位商品,無實體書。
2.本商品使用期限為「一年」。
3.購買前可體驗標示「Free」符號的線上測驗,實際內容以實際狀況為準。
4.本商品屬「例外商品類別」,不適用七天鑑賞期法規:「非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務」,所以消費者在購買此商品後無法行使七日解除權。
【購買流程】
步驟1. 點選「立即購買」。
步驟2. 檢視訂單內容並付費。
步驟3. 成功付費後,即可至首頁「我的書單」找到該商品。
步驟4. 點選該商品,即可開始使用該商品的題庫與擬真卷系統。
1.本商品為數位商品,無實體書。
2.本商品使用期限為「一年」。
3.購買前可體驗標示「Free」符號的線上測驗,實際內容以實際狀況為準。
4.本商品屬「例外商品類別」,不適用七天鑑賞期法規:「非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務」,所以消費者在購買此商品後無法行使七日解除權。
【購買流程】
步驟1. 點選「立即購買」。
步驟2. 檢視訂單內容並付費。
步驟3. 成功付費後,即可至首頁「我的書單」找到該商品。
步驟4. 點選該商品,即可開始使用該商品的題庫與擬真卷系統。
目錄
第一章 感染疾病1-1 預防與治療原則
1-2 呼吸道感染
1-3 肺結核
1-4 泌尿道感染
1-5 心內膜炎
1-6 中樞神經系統感染
1-7 骨髓炎與敗血性關節炎
1-8 嗜中性白血球低下發燒(Neutropenic fever)
1-9 真菌感染
1-10 病毒感染
1-11 愛滋病
1-12 性傳染病
1-13 腸胃道及腹部感染
1-14 皮膚及軟組織感染
第二章 呼吸道疾病
2-1 氣喘
2-2 慢性阻塞性肺疾病
2-3 上呼吸道疾病
2-4 其他呼吸道疾病
第三章 心血管疾病
3-1 高血壓
3-2 心衰竭
3-3 心律不整
3-4 冠狀動脈疾病
3-5 血栓的預防及治療
第四章 消化系統及肝臟疾病
4-1 消化性潰瘍
4-2 發炎性腸道疾病
4-3 嘔吐、便秘與腹瀉
4-4 肝炎及肝硬化
4-5 其他消化系統及肝臟疾病
第五章 腎臟疾病
5-1 急性腎臟疾病
5-2 慢性腎臟疾病
5-3 腎臟透析
5-4 酸鹼平衡
5-5 水分及電解質異常
第六章 神經疾病
6-1 頭痛
6-2 癲癇
6-3 帕金森氏症
6-4 疼痛
6-5 其他神經疾病
第七章 精神疾病
7-1 焦慮與失眠
7-2 情緒失調
7-3 思覺失調症
7-4 藥物濫用
7-5 其他精神疾病
第八章 內分泌疾病
8-1 甲狀腺疾病
8-2 糖尿病
8-3 血脂異常
8-4 肥胖
8-5 荷爾蒙失調
第九章 骨、關節疾病及皮膚疾病
9-1 類風濕關節炎、骨關節炎
9-2 痛風
9-3 骨質疏鬆症
9-4 皮膚過敏
9-5 常見皮膚病
第十章 血液疾病/腫瘤/免疫
10-1 貧血
10-2 癌症治療的基本概念
10-3 癌症治療的不良反應
10-4 血液惡性疾病
10-5 固態腫瘤(solid tumor)
10-6 器官與骨髓移植
本書教學資源請洽轄區業務
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 試題預覽 |
|---|---|---|---|
| 第一章 感染疾病 | 138 | 138 | |
| 1-1 預防與治療原則 | 15 | 15 | |
| 1-2 呼吸道感染 | 8 | 8 | |
| 1-3 肺結核 | 11 | 11 | |
| 1-4 泌尿道感染 | 9 | 9 | |
| 1-5 心內膜炎 | 12 | 12 | |
| 1-6 中樞神經系統感染 | 9 | 9 | |
| 1-7 骨髓炎與敗血性關節炎 | 8 | 8 | |
| 1-8 嗜中性白血球低下發燒(Neutropenic fever) | 7 | 7 | |
| 1-9 真菌感染 | 12 | 12 | |
| 1-10 病毒感染 | 10 | 10 | |
| 1-11 愛滋病 | 12 | 12 | |
| 1-12 性傳染病 | 9 | 9 | |
| 1-13 腸胃道及腹部感染 | 8 | 8 | |
| 1-14 皮膚及軟組織感染 | 8 | 8 | |
| 第二章 呼吸道疾病 | 88 | 88 | |
| 2-1 氣喘 | 31 | 31 | |
| 2-2 慢性阻塞性肺疾病 | 28 | 28 | |
| 2-3 上呼吸道疾病 | 22 | 22 | |
| 2-4 其他呼吸道疾病 | 7 | 7 | |
| 第三章 心血管疾病 | 147 | 147 | |
| 3-1 高血壓 | 25 | 25 | |
| 3-2 心衰竭 | 26 | 26 | |
| 3-3 心律不整 | 23 | 23 | |
| 3-4 冠狀動脈疾病 | 33 | 33 | |
| 3-5 血栓的預防及治療 | 40 | 40 | |
| 第四章 消化系統及肝臟疾病 | 67 | 67 | |
| 4-1 消化性潰瘍 | 16 | 16 | |
| 4-2 發炎性腸道疾病 | 10 | 10 | |
| 4-3 嘔吐、便秘與腹瀉 | 10 | 10 | |
| 4-4 肝炎及肝硬化 | 24 | 24 | |
| 4-5 其他消化系統及肝臟疾病 | 7 | 7 | |
| 第五章 腎臟疾病 | 65 | 65 | |
| 5-1 急性腎臟疾病 | 14 | 14 | |
| 5-2 慢性腎臟疾病 | 10 | 10 | |
| 5-3 腎臟透析 | 15 | 15 | |
| 5-4 酸鹼平衡 | 11 | 11 | |
| 5-5 水分及電解質異常 | 15 | 15 | |
| 第六章 神經疾病 | 73 | 73 | |
| 6-1 頭痛 | 14 | 14 | |
| 6-2 癲癇 | 21 | 21 | |
| 6-3 帕金森氏症 | 18 | 18 | |
| 6-4 疼痛 | 14 | 14 | |
| 6-5 其他神經疾病 | 6 | 6 | |
| 第七章 精神疾病 | 85 | 85 | |
| 7-1 焦慮與失眠 | 18 | 18 | |
| 7-2 情緒失調 | 18 | 18 | |
| 7-3 思覺失調症 | 22 | 22 | |
| 7-4 藥物濫用 | 21 | 21 | |
| 7-5 其他精神疾病 | 6 | 6 | |
| 第八章 內分泌疾病 | 108 | 108 | |
| 8-1 甲狀腺疾病 | 19 | 19 | |
| 8-2 糖尿病 | 33 | 33 | |
| 8-3 血脂異常 | 27 | 27 | |
| 8-4 肥胖 | 14 | 14 | |
| 8-5 荷爾蒙失調 | 15 | 15 | |
| 第九章 骨、關節疾病及皮膚疾病 | 87 | 87 | |
| 9-1 類風濕關節炎、骨關節炎 | 20 | 20 | |
| 9-2 痛風 | 23 | 23 | |
| 9-3 骨質疏鬆症 | 19 | 19 | |
| 9-4 皮膚過敏 | 8 | 8 | |
| 9-5 常見皮膚病 | 17 | 17 | |
| 第十章 血液疾病/腫瘤/免疫 | 102 | 102 | |
| 10-1 貧血 | 14 | 14 | |
| 10-2 癌症治療的基本概念 | 10 | 10 | |
| 10-3 癌症治療的不良反應 | 20 | 20 | |
| 10-4 血液惡性疾病 | 12 | 12 | |
| 10-5 固態腫瘤(solid tumor) | 25 | 25 | |
| 10-6 器官與骨髓移植 | 21 | 21 |
學習資源列表
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 自我練習 |
|---|---|---|---|
| 第一章 感染疾病 | 138 | 138 | |
| 1-1 預防與治療原則 | 15 | 15 |
|
| 1-2 呼吸道感染 | 8 | 8 | |
| 1-3 肺結核 | 11 | 11 | |
| 1-4 泌尿道感染 | 9 | 9 | |
| 1-5 心內膜炎 | 12 | 12 | |
| 1-6 中樞神經系統感染 | 9 | 9 | |
| 1-7 骨髓炎與敗血性關節炎 | 8 | 8 | |
| 1-8 嗜中性白血球低下發燒(Neutropenic fever) | 7 | 7 | |
| 1-9 真菌感染 | 12 | 12 | |
| 1-10 病毒感染 | 10 | 10 | |
| 1-11 愛滋病 | 12 | 12 | |
| 1-12 性傳染病 | 9 | 9 | |
| 1-13 腸胃道及腹部感染 | 8 | 8 | |
| 1-14 皮膚及軟組織感染 | 8 | 8 | |
| 第二章 呼吸道疾病 | 88 | 88 | |
| 2-1 氣喘 | 31 | 31 | |
| 2-2 慢性阻塞性肺疾病 | 28 | 28 | |
| 2-3 上呼吸道疾病 | 22 | 22 | |
| 2-4 其他呼吸道疾病 | 7 | 7 | |
| 第三章 心血管疾病 | 147 | 147 | |
| 3-1 高血壓 | 25 | 25 | |
| 3-2 心衰竭 | 26 | 26 | |
| 3-3 心律不整 | 23 | 23 | |
| 3-4 冠狀動脈疾病 | 33 | 33 | |
| 3-5 血栓的預防及治療 | 40 | 40 | |
| 第四章 消化系統及肝臟疾病 | 67 | 67 | |
| 4-1 消化性潰瘍 | 16 | 16 | |
| 4-2 發炎性腸道疾病 | 10 | 10 | |
| 4-3 嘔吐、便秘與腹瀉 | 10 | 10 | |
| 4-4 肝炎及肝硬化 | 24 | 24 | |
| 4-5 其他消化系統及肝臟疾病 | 7 | 7 | |
| 第五章 腎臟疾病 | 65 | 65 | |
| 5-1 急性腎臟疾病 | 14 | 14 | |
| 5-2 慢性腎臟疾病 | 10 | 10 | |
| 5-3 腎臟透析 | 15 | 15 | |
| 5-4 酸鹼平衡 | 11 | 11 | |
| 5-5 水分及電解質異常 | 15 | 15 | |
| 第六章 神經疾病 | 73 | 73 | |
| 6-1 頭痛 | 14 | 14 | |
| 6-2 癲癇 | 21 | 21 | |
| 6-3 帕金森氏症 | 18 | 18 | |
| 6-4 疼痛 | 14 | 14 | |
| 6-5 其他神經疾病 | 6 | 6 | |
| 第七章 精神疾病 | 85 | 85 | |
| 7-1 焦慮與失眠 | 18 | 18 | |
| 7-2 情緒失調 | 18 | 18 | |
| 7-3 思覺失調症 | 22 | 22 | |
| 7-4 藥物濫用 | 21 | 21 | |
| 7-5 其他精神疾病 | 6 | 6 | |
| 第八章 內分泌疾病 | 108 | 108 | |
| 8-1 甲狀腺疾病 | 19 | 19 | |
| 8-2 糖尿病 | 33 | 33 | |
| 8-3 血脂異常 | 27 | 27 | |
| 8-4 肥胖 | 14 | 14 | |
| 8-5 荷爾蒙失調 | 15 | 15 | |
| 第九章 骨、關節疾病及皮膚疾病 | 87 | 87 | |
| 9-1 類風濕關節炎、骨關節炎 | 20 | 20 | |
| 9-2 痛風 | 23 | 23 | |
| 9-3 骨質疏鬆症 | 19 | 19 | |
| 9-4 皮膚過敏 | 8 | 8 | |
| 9-5 常見皮膚病 | 17 | 17 | |
| 第十章 血液疾病/腫瘤/免疫 | 102 | 102 | |
| 10-1 貧血 | 14 | 14 | |
| 10-2 癌症治療的基本概念 | 10 | 10 | |
| 10-3 癌症治療的不良反應 | 20 | 20 | |
| 10-4 血液惡性疾病 | 12 | 12 | |
| 10-5 固態腫瘤(solid tumor) | 25 | 25 | |
| 10-6 器官與骨髓移植 | 21 | 21 | |
| 總計 | 960 | 960 |
抽題規則說明
共80題,每題1.25分,共100分
擬真測驗
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 自我練習 |
|---|---|---|---|
| 第一章 感染疾病 | 138 | 138 | |
| 1-1 預防與治療原則 | 15 | 15 | |
| 1-2 呼吸道感染 | 8 | 8 | |
| 1-3 肺結核 | 11 | 11 | |
| 1-4 泌尿道感染 | 9 | 9 | |
| 1-5 心內膜炎 | 12 | 12 | |
| 1-6 中樞神經系統感染 | 9 | 9 | |
| 1-7 骨髓炎與敗血性關節炎 | 8 | 8 | |
| 1-8 嗜中性白血球低下發燒(Neutropenic fever) | 7 | 7 | |
| 1-9 真菌感染 | 12 | 12 | |
| 1-10 病毒感染 | 10 | 10 | |
| 1-11 愛滋病 | 12 | 12 | |
| 1-12 性傳染病 | 9 | 9 | |
| 1-13 腸胃道及腹部感染 | 8 | 8 | |
| 1-14 皮膚及軟組織感染 | 8 | 8 | |
| 第二章 呼吸道疾病 | 88 | 88 | |
| 2-1 氣喘 | 31 | 31 | |
| 2-2 慢性阻塞性肺疾病 | 28 | 28 | |
| 2-3 上呼吸道疾病 | 22 | 22 | |
| 2-4 其他呼吸道疾病 | 7 | 7 | |
| 第三章 心血管疾病 | 147 | 147 | |
| 3-1 高血壓 | 25 | 25 | |
| 3-2 心衰竭 | 26 | 26 | |
| 3-3 心律不整 | 23 | 23 | |
| 3-4 冠狀動脈疾病 | 33 | 33 | |
| 3-5 血栓的預防及治療 | 40 | 40 | |
| 第四章 消化系統及肝臟疾病 | 67 | 67 | |
| 4-1 消化性潰瘍 | 16 | 16 | |
| 4-2 發炎性腸道疾病 | 10 | 10 | |
| 4-3 嘔吐、便秘與腹瀉 | 10 | 10 | |
| 4-4 肝炎及肝硬化 | 24 | 24 | |
| 4-5 其他消化系統及肝臟疾病 | 7 | 7 | |
| 第五章 腎臟疾病 | 65 | 65 | |
| 5-1 急性腎臟疾病 | 14 | 14 | |
| 5-2 慢性腎臟疾病 | 10 | 10 | |
| 5-3 腎臟透析 | 15 | 15 | |
| 5-4 酸鹼平衡 | 11 | 11 | |
| 5-5 水分及電解質異常 | 15 | 15 | |
| 第六章 神經疾病 | 73 | 73 | |
| 6-1 頭痛 | 14 | 14 | |
| 6-2 癲癇 | 21 | 21 | |
| 6-3 帕金森氏症 | 18 | 18 | |
| 6-4 疼痛 | 14 | 14 | |
| 6-5 其他神經疾病 | 6 | 6 | |
| 第七章 精神疾病 | 85 | 85 | |
| 7-1 焦慮與失眠 | 18 | 18 | |
| 7-2 情緒失調 | 18 | 18 | |
| 7-3 思覺失調症 | 22 | 22 | |
| 7-4 藥物濫用 | 21 | 21 | |
| 7-5 其他精神疾病 | 6 | 6 | |
| 第八章 內分泌疾病 | 108 | 108 | |
| 8-1 甲狀腺疾病 | 19 | 19 | |
| 8-2 糖尿病 | 33 | 33 | |
| 8-3 血脂異常 | 27 | 27 | |
| 8-4 肥胖 | 14 | 14 | |
| 8-5 荷爾蒙失調 | 15 | 15 | |
| 第九章 骨、關節疾病及皮膚疾病 | 87 | 87 | |
| 9-1 類風濕關節炎、骨關節炎 | 20 | 20 | |
| 9-2 痛風 | 23 | 23 | |
| 9-3 骨質疏鬆症 | 19 | 19 | |
| 9-4 皮膚過敏 | 8 | 8 | |
| 9-5 常見皮膚病 | 17 | 17 | |
| 第十章 血液疾病/腫瘤/免疫 | 102 | 102 | |
| 10-1 貧血 | 14 | 14 | |
| 10-2 癌症治療的基本概念 | 10 | 10 | |
| 10-3 癌症治療的不良反應 | 20 | 20 | |
| 10-4 血液惡性疾病 | 12 | 12 | |
| 10-5 固態腫瘤(solid tumor) | 25 | 25 | |
| 10-6 器官與骨髓移植 | 21 | 21 | |
| 總計 | 960 | 960 |
抽題規則說明
共80題,每題1.25分,共100分
擬真測驗中英文看打輸入線上評分系統
試用版
您尚未購買本產品,請完成「立即購買」或「序號登錄」以解鎖完整版功能!
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
※ 中英文輸入看打規範
*每回輸入一篇文章。
*錯誤率10%(含)以上,以0分計算。
*僅練習時間10分鐘會顯示近期成果曲線圖。
*系統成績計算規則:
中文看打輸入-
1.輸入正確一字,得一分。每列錯字、漏字、多打的字,倒扣0.5分。
2.測驗結束後的總正確輸入字扣除倒扣分數後與測驗時間數(以分鐘為單位)的比值,即為成績。
3.錯誤率=錯誤字數除以總字數,錯誤率5%(含)以上,以0分計算。
英文看打輸入-
1.誤打、多打、重打、漏打或與試卷上之原稿有任何不符之處,概視為錯誤一次計算(一字最多只計一次錯誤),標點和空格均視為前一字的一部分。
2.罰則:每錯誤一次扣總擊數五十擊。
3.成績計算:(總擊數—錯字*50)∕ 5 ∕ 時間=每分鐘淨打字數。
未列舉者,悉以認證測驗軟體之處理方式為準。
學習信用考試碼使用規範
📝 更新紀錄
初版
{{key}} 更新範圍
載入更多...
已無更多資料