-
{{item.fileName}}{{item.updateNotes}}
分類
🔥
233 熱度
推薦給朋友
複製連結
分享到 Facebook
分享到 Line
新功能!AI老師輔助解析🎉
專技人員高等考試 會計師 中級會計學 分科分類歷屆試題
優惠價
NT$800
NT$1600
🔥
233 熱度
推薦給朋友:
複製連結
分享到 Facebook
分享到 Line
序號登錄
訂閱方案
立即購買
學生請使用書內提供的序號進行登錄
教師請點選「教師申請」或「書籍開通」,將由轄區業務為您開通
書籍登錄使用期限至 ,序號已過期,軟體使用期限請至【軟體序號登錄】查詢
教師申請使用期限至
使用期限到期前60天,可提前進行 "教師申請展延" 將由轄區業務為您展延
產品資訊
書號:P200907A
作者:MOEX
出版商:台科大圖書
特色
暸解詳情
特色
【購買說明】
1.本商品為數位商品,無實體書。
2.本商品使用期限為「一年」。
3.購買前可體驗標示「Free」符號的線上測驗,實際內容以實際狀況為準。
4.本商品屬「例外商品類別」,不適用七天鑑賞期法規:「非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務」,所以消費者在購買此商品後無法行使七日解除權。
【購買流程】
步驟1.點選「立即購買」。
步驟2.檢視訂單內容並付費。
步驟3.成功付費後,即可至首頁「我的書單」找到該商品。
步驟4.點選該商品,即可開始使用該商品的題庫與擬真卷系統。
【購買說明】
1.本商品為數位商品,無實體書。
2.本商品使用期限為「一年」。
3.購買前可體驗標示「Free」符號的線上測驗,實際內容以實際狀況為準。
4.本商品屬「例外商品類別」,不適用七天鑑賞期法規:「非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務」,所以消費者在購買此商品後無法行使七日解除權。
【購買流程】
步驟1.點選「立即購買」。
步驟2.檢視訂單內容並付費。
步驟3.成功付費後,即可至首頁「我的書單」找到該商品。
步驟4.點選該商品,即可開始使用該商品的題庫與擬真卷系統。
目錄
第一章 財務報表編製及表達之架構第二章 財務報表
2-1 綜合損益表
2-2 財務狀況表
2-3 權益變動表
2-4 現金流量表
2-5 財務報表之附註
第三章 收入之認列
3-1 商品之銷售
3-2 勞務之提供
3-3 權利金
3-4 建造合約(含不動產建造協議)
3-5 顧客忠誠計畫
第四章 流動資產
4-1 現金
4-2 應收款項
4-3 存貨
4-4 農業
4-5 其他流動資產
第五章 不動產、廠房及設備及其他營業用資產與無形資產
5-1 不動產、廠房及設備、投資性不動產與其他營業用資產
5-2 無形資產
5-3 待出售非流動資產
5-4 客戶資產之轉入
5-5 服務特許權
第六章 投資
6-1 金融資產之認列、減損與除
6-2 按攤銷後成本衡量之金融資產
6-3 透過損益按公允價值衡量之金融資產
6-4 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產
6-5 採用權益法之投資
6-6 嵌入式衍生工具與混合合約
6-7 投資之其他問題
第七章 負債
7-1 流動負債
7-2 長期負債
第八章 權益
8-1 投入資本之變動
8-2 保留盈餘之變動
8-3 潛在普通股與每盈餘
第九章 特殊會計問題
9-1 租賃會計
9-2 所得稅會計
9-3 員工福利
9-4 會計變動與錯誤更正
第十章 財務報導之其他問題與表分析
10-1 財務報表之附註
10-2 財務報表分析
本書教學資源請洽轄區業務
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 複選 | 問答 | 試題預覽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一章 財務報表編製及表達之架構 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| 第二章 財務報表 | 18 | 16 | 0 | 2 | |
| 2-1 綜合損益表 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 2-2 財務狀況表 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 2-4 現金流量表 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2-5 財務報表之附註 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 第三章 收入之認列 | 34 | 25 | 0 | 9 | |
| 3-1 商品之銷售 | 18 | 16 | 0 | 2 | |
| 3-2 勞務之提供 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
| 3-3 權利金 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3-4 建造合約(含不動產建造協議) | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 3-5 顧客忠誠計畫 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| 第四章 流動資產 | 39 | 34 | 2 | 3 | |
| 4-1 現金 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 4-2 應收款項 | 8 | 7 | 0 | 1 | |
| 4-3 存貨 | 17 | 15 | 1 | 1 | |
| 4-4 農業 | 8 | 6 | 1 | 1 | |
| 4-5 其他流動資產 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 第五章 不動產、廠房及設備及其他營業用資產與無形資產 | 35 | 28 | 0 | 7 | |
| 5-1 不動產、廠房及設備、投資性不動產與其他營業用資產 | 25 | 19 | 0 | 6 | |
| 5-2 無形資產 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 5-3 待出售非流動資產 | 7 | 6 | 0 | 1 | |
| 第六章 投資 | 45 | 26 | 8 | 11 | |
| 6-1 金融資產之認列、減損與除 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
| 6-2 按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 6-4 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 16 | 7 | 4 | 5 | |
| 6-5 採用權益法之投資 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
| 6-6 嵌入式衍生工具與混合合約 | 10 | 5 | 2 | 3 | |
| 6-7 投資之其他問題 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 第七章 負債 | 37 | 32 | 2 | 3 | |
| 7-1 流動負債 | 17 | 16 | 0 | 1 | |
| 7-2 長期負債 | 20 | 16 | 2 | 2 | |
| 第八章 權益 | 25 | 21 | 1 | 3 | |
| 8-1 投入資本之變動 | 13 | 10 | 0 | 3 | |
| 8-2 保留盈餘之變動 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 8-3 潛在普通股與每盈餘 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
| 第九章 特殊會計問題 | 83 | 69 | 2 | 12 | |
| 9-1 租賃會計 | 25 | 20 | 0 | 5 | |
| 9-2 所得稅會計 | 14 | 10 | 1 | 3 | |
| 9-3 員工福利 | 23 | 20 | 1 | 2 | |
| 9-4 會計變動與錯誤更正 | 21 | 19 | 0 | 2 | |
| 第十章 財務報導之其他問題與表分析 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| 10-2 財務報表分析 | 13 | 13 | 0 | 0 |
學習資源列表
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 複選 | 問答 | 自我練習 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一章 財務報表編製及表達之架構 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| 第二章 財務報表 | 18 | 16 | 0 | 2 | |
| 2-1 綜合損益表 | 7 | 7 | 0 | 0 |
|
| 2-2 財務狀況表 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 2-4 現金流量表 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2-5 財務報表之附註 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 第三章 收入之認列 | 34 | 25 | 0 | 9 | |
| 3-1 商品之銷售 | 18 | 16 | 0 | 2 | |
| 3-2 勞務之提供 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
| 3-3 權利金 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3-4 建造合約(含不動產建造協議) | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 3-5 顧客忠誠計畫 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| 第四章 流動資產 | 39 | 34 | 2 | 3 | |
| 4-1 現金 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 4-2 應收款項 | 8 | 7 | 0 | 1 | |
| 4-3 存貨 | 17 | 15 | 1 | 1 | |
| 4-4 農業 | 8 | 6 | 1 | 1 | |
| 4-5 其他流動資產 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 第五章 不動產、廠房及設備及其他營業用資產與無形資產 | 35 | 28 | 0 | 7 | |
| 5-1 不動產、廠房及設備、投資性不動產與其他營業用資產 | 25 | 19 | 0 | 6 | |
| 5-2 無形資產 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 5-3 待出售非流動資產 | 7 | 6 | 0 | 1 | |
| 第六章 投資 | 45 | 26 | 8 | 11 | |
| 6-1 金融資產之認列、減損與除 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
| 6-2 按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 6-4 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 16 | 7 | 4 | 5 | |
| 6-5 採用權益法之投資 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
| 6-6 嵌入式衍生工具與混合合約 | 10 | 5 | 2 | 3 | |
| 6-7 投資之其他問題 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 第七章 負債 | 37 | 32 | 2 | 3 | |
| 7-1 流動負債 | 17 | 16 | 0 | 1 | |
| 7-2 長期負債 | 20 | 16 | 2 | 2 | |
| 第八章 權益 | 25 | 21 | 1 | 3 | |
| 8-1 投入資本之變動 | 13 | 10 | 0 | 3 | |
| 8-2 保留盈餘之變動 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 8-3 潛在普通股與每盈餘 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
| 第九章 特殊會計問題 | 83 | 69 | 2 | 12 | |
| 9-1 租賃會計 | 25 | 20 | 0 | 5 | |
| 9-2 所得稅會計 | 14 | 10 | 1 | 3 | |
| 9-3 員工福利 | 23 | 20 | 1 | 2 | |
| 9-4 會計變動與錯誤更正 | 21 | 19 | 0 | 2 | |
| 第十章 財務報導之其他問題與表分析 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| 10-2 財務報表分析 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| 總計 | 340 | 275 | 15 | 50 |
抽題規則說明
選擇題共25題,每題2分,共50分
擬真測驗
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 複選 | 問答 | 自我練習 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一章 財務報表編製及表達之架構 | 11 | 11 | 0 | 0 | |
| 第二章 財務報表 | 18 | 16 | 0 | 2 | |
| 2-1 綜合損益表 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
| 2-2 財務狀況表 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 2-4 現金流量表 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2-5 財務報表之附註 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 第三章 收入之認列 | 34 | 25 | 0 | 9 | |
| 3-1 商品之銷售 | 18 | 16 | 0 | 2 | |
| 3-2 勞務之提供 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
| 3-3 權利金 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 3-4 建造合約(含不動產建造協議) | 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 3-5 顧客忠誠計畫 | 4 | 1 | 0 | 3 | |
| 第四章 流動資產 | 39 | 34 | 2 | 3 | |
| 4-1 現金 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
| 4-2 應收款項 | 8 | 7 | 0 | 1 | |
| 4-3 存貨 | 17 | 15 | 1 | 1 | |
| 4-4 農業 | 8 | 6 | 1 | 1 | |
| 4-5 其他流動資產 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 第五章 不動產、廠房及設備及其他營業用資產與無形資產 | 35 | 28 | 0 | 7 | |
| 5-1 不動產、廠房及設備、投資性不動產與其他營業用資產 | 25 | 19 | 0 | 6 | |
| 5-2 無形資產 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 5-3 待出售非流動資產 | 7 | 6 | 0 | 1 | |
| 第六章 投資 | 45 | 26 | 8 | 11 | |
| 6-1 金融資產之認列、減損與除 | 7 | 4 | 2 | 1 | |
| 6-2 按攤銷後成本衡量之金融資產 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
| 6-4 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 16 | 7 | 4 | 5 | |
| 6-5 採用權益法之投資 | 6 | 4 | 0 | 2 | |
| 6-6 嵌入式衍生工具與混合合約 | 10 | 5 | 2 | 3 | |
| 6-7 投資之其他問題 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
| 第七章 負債 | 37 | 32 | 2 | 3 | |
| 7-1 流動負債 | 17 | 16 | 0 | 1 | |
| 7-2 長期負債 | 20 | 16 | 2 | 2 | |
| 第八章 權益 | 25 | 21 | 1 | 3 | |
| 8-1 投入資本之變動 | 13 | 10 | 0 | 3 | |
| 8-2 保留盈餘之變動 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
| 8-3 潛在普通股與每盈餘 | 6 | 5 | 1 | 0 | |
| 第九章 特殊會計問題 | 83 | 69 | 2 | 12 | |
| 9-1 租賃會計 | 25 | 20 | 0 | 5 | |
| 9-2 所得稅會計 | 14 | 10 | 1 | 3 | |
| 9-3 員工福利 | 23 | 20 | 1 | 2 | |
| 9-4 會計變動與錯誤更正 | 21 | 19 | 0 | 2 | |
| 第十章 財務報導之其他問題與表分析 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| 10-2 財務報表分析 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
| 總計 | 340 | 275 | 15 | 50 |
抽題規則說明
選擇題共25題,每題2分,共50分
擬真測驗中英文看打輸入線上評分系統
試用版
您尚未購買本產品,請完成「立即購買」或「序號登錄」以解鎖完整版功能!
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
※ 中英文輸入看打規範
*每回輸入一篇文章。
*錯誤率10%(含)以上,以0分計算。
*僅練習時間10分鐘會顯示近期成果曲線圖。
*系統成績計算規則:
中文看打輸入-
1.輸入正確一字,得一分。每列錯字、漏字、多打的字,倒扣0.5分。
2.測驗結束後的總正確輸入字扣除倒扣分數後與測驗時間數(以分鐘為單位)的比值,即為成績。
3.錯誤率=錯誤字數除以總字數,錯誤率5%(含)以上,以0分計算。
英文看打輸入-
1.誤打、多打、重打、漏打或與試卷上之原稿有任何不符之處,概視為錯誤一次計算(一字最多只計一次錯誤),標點和空格均視為前一字的一部分。
2.罰則:每錯誤一次扣總擊數五十擊。
3.成績計算:(總擊數—錯字*50)∕ 5 ∕ 時間=每分鐘淨打字數。
未列舉者,悉以認證測驗軟體之處理方式為準。
學習信用考試碼使用規範
📝 更新紀錄
初版
{{key}} 更新範圍
載入更多...
已無更多資料