-
{{item.fileName}}{{item.updateNotes}}
分類
🔥
2228 熱度
推薦給朋友
複製連結
分享到 Facebook
分享到 Line
書籍資訊
書號:PD01805
作者:盧韋
ISBN:9789864554270
初版日期:2012-08-29
最新出版日期:2019-06-24
出版商:台科大圖書
實體書哪裡買 前版本書號:PD01804特色
1.考前衝刺歸納考試題型與應考重點,掌握衝刺方向。
2.各主題搭配OTAS線上複習卷,學習結果成效立見。
3.內容表格化呈現,重點清晰,查找便利。
4.測驗題型多元化,並輔以最佳作答時間,練習答題速度。
5.常見訛誤字套色或標示注音與注釋,增加學習效率。
6.解構歷年作文題型並提供範文,應試下筆如神助。
2.各主題搭配OTAS線上複習卷,學習結果成效立見。
3.內容表格化呈現,重點清晰,查找便利。
4.測驗題型多元化,並輔以最佳作答時間,練習答題速度。
5.常見訛誤字套色或標示注音與注釋,增加學習效率。
6.解構歷年作文題型並提供範文,應試下筆如神助。
目錄
綜合測驗主題一 字 音
主題二 字 形
主題三 字 義
主題四 成 語
主題五 國學概要
主題六 應用文
主題七 文法與修辭
主題八 文意測驗
主題九 語表能力測驗
主題十 閱讀能力
附錄:最新統測試題與解析
寫作測驗(作文)
本書教學資源請洽轄區業務
| 章節 | 總題數 | 試題預覽 |
|---|---|---|
| 開卷有益 | 0 | |
| 01回 主題一字音 | 0 | |
| 03回 主題三字義 | 0 | |
| 04回 學習成果評量(一)(主題一字音~主題三字義) | 0 | |
| 05回 主題四成語 | 0 | |
| 06回 主題五國學概要 | 0 | |
| 07回 學習成果評量(二)(主題四成語~主題五國學概要) | 0 | |
| 08回 主題六應用文 | 0 | |
| 09回 主題七文法與修辭 | 0 | |
| 10回 學習成果評量(三)(主題六應用文~主題七文法與修辭) | 0 | |
| 11回 主題八文意測驗 | 0 | |
| 12回 回主題九語表能力測驗 | 0 | |
| 13回 學習成果評量(四)(主題八文意測驗~主題九語表能力測驗) | 0 | |
| 14回 主題十閱讀能力 | 0 | |
| 15回 學習成果評量(五)(主題十) | 0 | |
| 16回 學習成果評量(五)(主題十) | 0 | |
| 17回 統測診斷模擬考(一)(全) | 0 | |
| 18回 統測診斷模擬考(二)(全) | 0 | |
| 19回 統測診斷模擬考(三)(全) | 0 | |
| 20回 統測診斷模擬考(四)(全) | 0 | |
| 主題一 字 音 | 0 | |
| 第一回 | 0 | |
| 第二回 | 0 | |
| 主題二 字 形 | 0 | |
| 第一回 | 0 | |
| 第二回 | 0 | |
| 主題三 字 義 | 0 | |
| 第一回 | 0 | |
| 第二回 | 0 | |
| 主題四 成 語 | 0 | |
| 第一回 | 0 | |
| 第二回 | 0 | |
| 主題五 國學概要 | 0 | |
| 第一回 | 0 | |
| 第二回 | 0 | |
| 主題六 應用文 | 0 | |
| 第一回 | 0 | |
| 第二回 | 0 | |
| 主題七 文法與修辭 | 0 | |
| 第一回 | 0 | |
| 第二回 | 0 | |
| 主題八 文意測驗 | 0 | |
| 第一回 | 0 | |
| 第二回 | 0 | |
| 主題九 語表能力測驗 | 0 | |
| 第一回 | 0 | |
| 第二回 | 0 | |
| 主題十 閱讀能力 | 0 | |
| 第一回 | 0 | |
| 第二回 | 0 | |
| 第三回 | 0 | |
| 第四回 | 0 | |
| 最新統測試題與解析 | 0 | |
| 105 統測試題 | 0 | |
| 106 統測試題 | 0 |
學習資源列表
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
學習資源列表
| 章節 | 總題數 |
|---|---|
| 開卷有益 | 0 |
| 01回 主題一字音 | 0 |
| 03回 主題三字義 | 0 |
| 04回 學習成果評量(一)(主題一字音~主題三字義) | 0 |
| 05回 主題四成語 | 0 |
| 06回 主題五國學概要 | 0 |
| 07回 學習成果評量(二)(主題四成語~主題五國學概要) | 0 |
| 08回 主題六應用文 | 0 |
| 09回 主題七文法與修辭 | 0 |
| 10回 學習成果評量(三)(主題六應用文~主題七文法與修辭) | 0 |
| 11回 主題八文意測驗 | 0 |
| 12回 回主題九語表能力測驗 | 0 |
| 13回 學習成果評量(四)(主題八文意測驗~主題九語表能力測驗) | 0 |
| 14回 主題十閱讀能力 | 0 |
| 15回 學習成果評量(五)(主題十) | 0 |
| 16回 學習成果評量(五)(主題十) | 0 |
| 17回 統測診斷模擬考(一)(全) | 0 |
| 18回 統測診斷模擬考(二)(全) | 0 |
| 19回 統測診斷模擬考(三)(全) | 0 |
| 20回 統測診斷模擬考(四)(全) | 0 |
| 主題一 字 音 | 0 |
| 第一回 | 0 |
| 第二回 | 0 |
| 主題二 字 形 | 0 |
| 第一回 | 0 |
| 第二回 | 0 |
| 主題三 字 義 | 0 |
| 第一回 | 0 |
| 第二回 | 0 |
| 主題四 成 語 | 0 |
| 第一回 | 0 |
| 第二回 | 0 |
| 主題五 國學概要 | 0 |
| 第一回 | 0 |
| 第二回 | 0 |
| 主題六 應用文 | 0 |
| 第一回 | 0 |
| 第二回 | 0 |
| 主題七 文法與修辭 | 0 |
| 第一回 | 0 |
| 第二回 | 0 |
| 主題八 文意測驗 | 0 |
| 第一回 | 0 |
| 第二回 | 0 |
| 主題九 語表能力測驗 | 0 |
| 第一回 | 0 |
| 第二回 | 0 |
| 主題十 閱讀能力 | 0 |
| 第一回 | 0 |
| 第二回 | 0 |
| 第三回 | 0 |
| 第四回 | 0 |
| 最新統測試題與解析 | 0 |
| 105 統測試題 | 0 |
| 106 統測試題 | 0 |
| 總計 | 0 |
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
本書題目為 實作、問答、填充 等題型,須由教師命題測驗,提供學生進行診斷
中英文看打輸入線上評分系統
試用版
您尚未購買本產品,請完成「立即購買」或「序號登錄」以解鎖完整版功能!
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
※ 中英文輸入看打規範
*每回輸入一篇文章。
*錯誤率10%(含)以上,以0分計算。
*僅練習時間10分鐘會顯示近期成果曲線圖。
*系統成績計算規則:
中文看打輸入-
1.輸入正確一字,得一分。每列錯字、漏字、多打的字,倒扣0.5分。
2.測驗結束後的總正確輸入字扣除倒扣分數後與測驗時間數(以分鐘為單位)的比值,即為成績。
3.錯誤率=錯誤字數除以總字數,錯誤率5%(含)以上,以0分計算。
英文看打輸入-
1.誤打、多打、重打、漏打或與試卷上之原稿有任何不符之處,概視為錯誤一次計算(一字最多只計一次錯誤),標點和空格均視為前一字的一部分。
2.罰則:每錯誤一次扣總擊數五十擊。
3.成績計算:(總擊數—錯字*50)∕ 5 ∕ 時間=每分鐘淨打字數。
未列舉者,悉以認證測驗軟體之處理方式為準。
學習信用考試碼使用規範
📝 更新紀錄
初版
{{key}} 更新範圍
載入更多...
已無更多資料