-
{{item.fileName}}{{item.updateNotes}}
分類
🔥
6048 熱度
推薦給朋友
複製連結
分享到 Facebook
分享到 Line
新一代 科大四技輕鬆學基礎英文法 - 最新版(第六版) - 附MOSME行動學習一點通:詳解.診斷.評量
建議售價:
NT$300
🔥
6048 熱度
推薦給朋友:
複製連結
分享到 Facebook
分享到 Line
!
最新更新內容
{{ latestUploadLog.fileName }}
{{ latestUploadLog.dateTime }}
書籍資訊
書號:PD326
作者:林俊傑
ISBN:9789865232962
初版日期:2021-08-23
最新出版日期:2025-10-02
出版商:台科大圖書
實體書哪裡買特色
1. 打破傳統文法思維,以最簡易方式講解。
2. 大量練習,運用「遺忘曲線複習表」,擬定完備學習計劃。
3. 無難字,不造成教學上之困擾。
4. 適用於入門、複習及補救之教學。
5. 配合測驗卷,檢視學習成效。
2. 大量練習,運用「遺忘曲線複習表」,擬定完備學習計劃。
3. 無難字,不造成教學上之困擾。
4. 適用於入門、複習及補救之教學。
5. 配合測驗卷,檢視學習成效。
目錄
Unit 1 主詞與Be 動詞Unit 2 Have & Has & 所有格
Unit 3 所有格代名詞
Unit 4 There is & There are
Unit 5 How many & How much 問多少
Unit 6 冠詞a/an 和名詞單複數
Unit 7 簡單現在式Ⅰ
Unit 8 簡單現在式Ⅱ
Unit 9 Be 動詞之過去式
Unit 10 簡單過去式Ⅰ
Unit 11 簡單過去式Ⅱ
Unit 12 現在進行式 / 情狀動詞
Unit 13 未來式
Unit 14 助動詞
Unit 15 can & be able to
Unit 16 時間、日期
Unit 17 和時間有關的介詞
Unit 18 形容詞的比較級
Unit 19 形容詞的最高級
Unit 20 疑問詞
Unit 21 被動式
Unit 22 副詞與形容詞
Unit 23 感嘆句
Unit 24 分詞構句 & 獨立分詞構句
Unit 25 名詞子句與名詞片語
Unit 26 關係代名詞
Unit 27 現在完成式
Unit 28 過去完成式 & 未來完成式
Unit 29 完成式綜合練習
Unit 30 假設語氣
Unit 31 附加問句
Unit 32 倒裝句So & Neither
Unit 33 動名詞、不定詞、虛主詞
Unit 34 和have 有關之文法
Unit 35 五大基本句型
Unit 36 文法綜合練習
Unit 37 綜合練習
附 錄 常見動詞的三態不規則變化表
教學資源列表
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 填充 | 問答 | 試題預覽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新一代 科大四技輕鬆學基礎英文法 | 2267 | 594 | 884 | 789 | |
| Unit 1 主詞與Be 動詞 | 68 | 10 | 26 | 32 | |
| Unit 2 Have & Has & 所有格 | 80 | 10 | 46 | 24 | |
| Unit 3 所有格代名詞 | 55 | 25 | 20 | 10 | |
| Unit 4 There is & There are | 45 | 0 | 15 | 30 | |
| Unit 5 How many & How much 問多少 | 60 | 10 | 10 | 40 | |
| Unit 6 冠詞a/an 和名詞單複數 | 52 | 10 | 32 | 10 | |
| Unit 7 簡單現在式Ⅰ | 71 | 15 | 16 | 40 | |
| Unit 8 簡單現在式Ⅱ | 50 | 20 | 27 | 3 | |
| Unit 9 Be 動詞之過去式 | 53 | 15 | 22 | 16 | |
| Unit 10 簡單過去式Ⅰ | 67 | 15 | 24 | 28 | |
| Unit 11 簡單過去式Ⅱ | 70 | 15 | 21 | 34 | |
| Unit 12 現在進行式 / 情狀動詞 | 61 | 15 | 0 | 46 | |
| Unit 13 未來式 | 54 | 15 | 0 | 39 | |
| Unit 14 助動詞 | 134 | 0 | 134 | 0 | |
| Unit 15 can & be able to | 53 | 15 | 0 | 38 | |
| Unit 16 時間、日期 | 50 | 15 | 20 | 15 | |
| Unit 17 和時間有關的介詞 | 60 | 20 | 26 | 14 | |
| Unit 18 形容詞的比較級 | 58 | 15 | 35 | 8 | |
| Unit 19 形容詞的最高級 | 59 | 15 | 32 | 12 | |
| Unit 20 疑問詞 | 55 | 20 | 15 | 20 | |
| Unit 21 被動式 | 76 | 20 | 30 | 26 | |
| Unit 22 副詞與形容詞 | 50 | 20 | 30 | 0 | |
| Unit 23 感嘆句 | 38 | 0 | 38 | 0 | |
| Unit 24 分詞構句 & 獨立分詞構句 | 22 | 0 | 0 | 22 | |
| Unit 25 名詞子句與名詞片語 | 155 | 32 | 103 | 20 | |
| Unit 26 關係代名詞 | 128 | 20 | 19 | 89 | |
| Unit 27 現在完成式 | 53 | 12 | 21 | 20 | |
| Unit 28 過去完成式 & 未來完成式 | 65 | 15 | 21 | 29 | |
| Unit 29 完成式綜合練習 | 50 | 45 | 0 | 5 | |
| Unit 30 假設語氣 | 45 | 0 | 35 | 10 | |
| Unit 31 附加問句 | 82 | 55 | 16 | 11 | |
| Unit 32 倒裝句So & Neither | 20 | 0 | 10 | 10 | |
| Unit 33 動名詞、不定詞、虛主詞 | 33 | 10 | 0 | 23 | |
| Unit 34 和have 有關之文法 | 53 | 30 | 12 | 11 | |
| Unit 35 五大基本句型 | 38 | 10 | 28 | 0 | |
| Unit 36 文法綜合練習 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| Unit 37 綜合練習 | 54 | 0 | 0 | 54 |
學習資源列表
| 類型 | |
|---|---|
| 解析本 | 電腦下載 |
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
學習資源列表
| 類型 | |
|---|---|
| 解析本 | 電腦下載 |
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 填充 | 問答 | 自我練習 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新一代 科大四技輕鬆學基礎英文法 | 2267 | 594 | 884 | 789 | |
| Unit 1 主詞與Be 動詞 | 68 | 10 | 26 | 32 |
|
| Unit 2 Have & Has & 所有格 | 80 | 10 | 46 | 24 | |
| Unit 3 所有格代名詞 | 55 | 25 | 20 | 10 | |
| Unit 4 There is & There are | 45 | 0 | 15 | 30 |
|
| Unit 5 How many & How much 問多少 | 60 | 10 | 10 | 40 | |
| Unit 6 冠詞a/an 和名詞單複數 | 52 | 10 | 32 | 10 | |
| Unit 7 簡單現在式Ⅰ | 71 | 15 | 16 | 40 | |
| Unit 8 簡單現在式Ⅱ | 50 | 20 | 27 | 3 | |
| Unit 9 Be 動詞之過去式 | 53 | 15 | 22 | 16 | |
| Unit 10 簡單過去式Ⅰ | 67 | 15 | 24 | 28 | |
| Unit 11 簡單過去式Ⅱ | 70 | 15 | 21 | 34 | |
| Unit 12 現在進行式 / 情狀動詞 | 61 | 15 | 0 | 46 | |
| Unit 13 未來式 | 54 | 15 | 0 | 39 | |
| Unit 14 助動詞 | 134 | 0 | 134 | 0 |
|
| Unit 15 can & be able to | 53 | 15 | 0 | 38 | |
| Unit 16 時間、日期 | 50 | 15 | 20 | 15 | |
| Unit 17 和時間有關的介詞 | 60 | 20 | 26 | 14 | |
| Unit 18 形容詞的比較級 | 58 | 15 | 35 | 8 | |
| Unit 19 形容詞的最高級 | 59 | 15 | 32 | 12 | |
| Unit 20 疑問詞 | 55 | 20 | 15 | 20 | |
| Unit 21 被動式 | 76 | 20 | 30 | 26 | |
| Unit 22 副詞與形容詞 | 50 | 20 | 30 | 0 | |
| Unit 23 感嘆句 | 38 | 0 | 38 | 0 |
|
| Unit 24 分詞構句 & 獨立分詞構句 | 22 | 0 | 0 | 22 |
|
| Unit 25 名詞子句與名詞片語 | 155 | 32 | 103 | 20 | |
| Unit 26 關係代名詞 | 128 | 20 | 19 | 89 | |
| Unit 27 現在完成式 | 53 | 12 | 21 | 20 | |
| Unit 28 過去完成式 & 未來完成式 | 65 | 15 | 21 | 29 | |
| Unit 29 完成式綜合練習 | 50 | 45 | 0 | 5 | |
| Unit 30 假設語氣 | 45 | 0 | 35 | 10 |
|
| Unit 31 附加問句 | 82 | 55 | 16 | 11 | |
| Unit 32 倒裝句So & Neither | 20 | 0 | 10 | 10 |
|
| Unit 33 動名詞、不定詞、虛主詞 | 33 | 10 | 0 | 23 | |
| Unit 34 和have 有關之文法 | 53 | 30 | 12 | 11 | |
| Unit 35 五大基本句型 | 38 | 10 | 28 | 0 | |
| Unit 36 文法綜合練習 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| Unit 37 綜合練習 | 54 | 0 | 0 | 54 |
|
| 總計 | 2267 | 594 | 884 | 789 |
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 填充 | 問答 | 自我練習 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新一代 科大四技輕鬆學基礎英文法 | 2267 | 594 | 884 | 789 | |
| Unit 1 主詞與Be 動詞 | 68 | 10 | 26 | 32 | |
| Unit 2 Have & Has & 所有格 | 80 | 10 | 46 | 24 | |
| Unit 3 所有格代名詞 | 55 | 25 | 20 | 10 | |
| Unit 4 There is & There are | 45 | 0 | 15 | 30 |
|
| Unit 5 How many & How much 問多少 | 60 | 10 | 10 | 40 | |
| Unit 6 冠詞a/an 和名詞單複數 | 52 | 10 | 32 | 10 | |
| Unit 7 簡單現在式Ⅰ | 71 | 15 | 16 | 40 | |
| Unit 8 簡單現在式Ⅱ | 50 | 20 | 27 | 3 | |
| Unit 9 Be 動詞之過去式 | 53 | 15 | 22 | 16 | |
| Unit 10 簡單過去式Ⅰ | 67 | 15 | 24 | 28 | |
| Unit 11 簡單過去式Ⅱ | 70 | 15 | 21 | 34 | |
| Unit 12 現在進行式 / 情狀動詞 | 61 | 15 | 0 | 46 | |
| Unit 13 未來式 | 54 | 15 | 0 | 39 | |
| Unit 14 助動詞 | 134 | 0 | 134 | 0 |
|
| Unit 15 can & be able to | 53 | 15 | 0 | 38 | |
| Unit 16 時間、日期 | 50 | 15 | 20 | 15 | |
| Unit 17 和時間有關的介詞 | 60 | 20 | 26 | 14 | |
| Unit 18 形容詞的比較級 | 58 | 15 | 35 | 8 | |
| Unit 19 形容詞的最高級 | 59 | 15 | 32 | 12 | |
| Unit 20 疑問詞 | 55 | 20 | 15 | 20 | |
| Unit 21 被動式 | 76 | 20 | 30 | 26 | |
| Unit 22 副詞與形容詞 | 50 | 20 | 30 | 0 | |
| Unit 23 感嘆句 | 38 | 0 | 38 | 0 |
|
| Unit 24 分詞構句 & 獨立分詞構句 | 22 | 0 | 0 | 22 |
|
| Unit 25 名詞子句與名詞片語 | 155 | 32 | 103 | 20 | |
| Unit 26 關係代名詞 | 128 | 20 | 19 | 89 | |
| Unit 27 現在完成式 | 53 | 12 | 21 | 20 | |
| Unit 28 過去完成式 & 未來完成式 | 65 | 15 | 21 | 29 | |
| Unit 29 完成式綜合練習 | 50 | 45 | 0 | 5 | |
| Unit 30 假設語氣 | 45 | 0 | 35 | 10 |
|
| Unit 31 附加問句 | 82 | 55 | 16 | 11 | |
| Unit 32 倒裝句So & Neither | 20 | 0 | 10 | 10 |
|
| Unit 33 動名詞、不定詞、虛主詞 | 33 | 10 | 0 | 23 | |
| Unit 34 和have 有關之文法 | 53 | 30 | 12 | 11 | |
| Unit 35 五大基本句型 | 38 | 10 | 28 | 0 | |
| Unit 36 文法綜合練習 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| Unit 37 綜合練習 | 54 | 0 | 0 | 54 |
|
| 總計 | 2267 | 594 | 884 | 789 |
中英文看打輸入線上評分系統
試用版
您尚未購買本產品,請完成「立即購買」或「序號登錄」以解鎖完整版功能!
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
※ 中英文輸入看打規範
*每回輸入一篇文章。
*錯誤率10%(含)以上,以0分計算。
*僅練習時間10分鐘會顯示近期成果曲線圖。
*系統成績計算規則:
中文看打輸入-
1.輸入正確一字,得一分。每列錯字、漏字、多打的字,倒扣0.5分。
2.測驗結束後的總正確輸入字扣除倒扣分數後與測驗時間數(以分鐘為單位)的比值,即為成績。
3.錯誤率=錯誤字數除以總字數,錯誤率5%(含)以上,以0分計算。
英文看打輸入-
1.誤打、多打、重打、漏打或與試卷上之原稿有任何不符之處,概視為錯誤一次計算(一字最多只計一次錯誤),標點和空格均視為前一字的一部分。
2.罰則:每錯誤一次扣總擊數五十擊。
3.成績計算:(總擊數—錯字*50)∕ 5 ∕ 時間=每分鐘淨打字數。
未列舉者,悉以認證測驗軟體之處理方式為準。
學習信用考試碼使用規範
📝 更新紀錄
初版
{{key}} 更新範圍
載入更多...
已無更多資料