-
{{item.fileName}}{{item.updateNotes}}
分類
🔥
10209 熱度
推薦給朋友
複製連結
分享到 Facebook
分享到 Line
新一代 科大四技數學 B 決戰統測45回 - 最新版(第三版) - 附MOSME行動學習一點通:評量 ‧ 詳解
建議售價:
NT$320
🔥
10209 熱度
推薦給朋友:
複製連結
分享到 Facebook
分享到 Line
!
最新更新內容
{{ latestUploadLog.fileName }}
{{ latestUploadLog.dateTime }}
書籍資訊
書號:PD34502
作者:巫曉芸
ISBN:9786263910829
初版日期:2022-03-10
最新出版日期:2025-08-25
出版商:台科大圖書
實體書哪裡買 前版本書號:PD34501特色
1.設計45回數學B模擬統測試題,從小範圍到中範圍到全範圍,循序漸進複習。
2.MOSME行動學習一點通功能:
使用「MOSME 行動學習一點通」,登入會員與書籍序號後,可自我練習,即學即測即評。
‧評量:可在線上反覆練習書籍裡所有題目。
‧詳解:在線上即時練習書內題目後,可立即核對答案,查閱詳細解析。
2.MOSME行動學習一點通功能:
使用「MOSME 行動學習一點通」,登入會員與書籍序號後,可自我練習,即學即測即評。
‧評量:可在線上反覆練習書籍裡所有題目。
‧詳解:在線上即時練習書內題目後,可立即核對答案,查閱詳細解析。
目錄
第1回 Chapter 1 坐標系與函數圖形-1第2回 Chapter 1 坐標系與函數圖形-2
第3回 Chapter 2 直線方程式-1
第4回 Chapter 2 直線方程式-2
第5回 Chapter 3 式的運算-1
第6回 Chapter 3 式的運算-2
第7回 第一冊
第8回 Chapter 4 三角函數及其應用-1
第9回 Chapter 4 三角函數及其應用-2
第10回 Chapter 5 向量-1
第11回 Chapter 5 向量-2
第12回 Chapter 6 圓與直線-1
第13回 Chapter 6 圓與直線-2
第14回 Chapter 7 數列與級數-1
第15回 Chapter 7 數列與級數-2
第16回 第二冊
第17回 第一冊~第二冊
第18回 Chapter 8 方程式-1
第19回 Chapter 8 方程式-2
第20回 Chapter 9 不等式及其應用-1
第21回 Chapter 9 不等式及其應用-2
第22回 Chapter 10 指數-1
第23回 Chapter 10 指數-2
第24回 Chapter 10 對數-1
第25回 Chapter 10 對數-2
第26回 Chapter 10 指數與對數
第27回 第三冊
第28回 第一冊~第三冊
第29回 Chapter 11 排列與組合-1
第30回 Chapter 11 排列與組合-2
第31回 Chapter 12 機率-1
第32回 Chapter 12 機率-2
第33回 Chapter 13 統計-1
第34回 Chapter 13 統計-2
第35回 第四冊
第36回 第一冊~第四冊-1
第37回 第一冊~第四冊-2
第38回 第一冊~第四冊-3
第39回 第一冊~第四冊-4
第40回 第一冊~第四冊-5
第41回 第一冊~第四冊-6
第42回 第一冊~第四冊-7
第43回 第一冊~第四冊-8
第44回 第一冊~第四冊-9
第45回 第一冊~第四冊-10
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
學習資源列表
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 自我練習 |
|---|---|---|---|
| 決戰統測45回 | 1125 | 1125 | |
| 第1回 Chapter 1 坐標系與函數圖形-1 | 25 | 25 |
|
| 第2回 Chapter 1 坐標系與函數圖形-2 | 25 | 25 | |
| 第3回 Chapter 2 直線方程式-1 | 25 | 25 | |
| 第4回 Chapter 2 直線方程式-2 | 25 | 25 | |
| 第5回 Chapter 3 式的運算-1 | 25 | 25 | |
| 第6回 Chapter 3 式的運算-2 | 25 | 25 | |
| 第7回 第一冊 | 25 | 25 | |
| 第8回 Chapter 4 三角函數及其應用-1 | 25 | 25 | |
| 第9回 Chapter 4 三角函數及其應用-2 | 25 | 25 | |
| 第10回 Chapter 5 向量-1 | 25 | 25 | |
| 第11回 Chapter 5 向量-2 | 25 | 25 | |
| 第12回 Chapter 6 圓與直線-1 | 25 | 25 | |
| 第13回 Chapter 6 圓與直線-2 | 25 | 25 | |
| 第14回 Chapter 7 數列與級數-1 | 25 | 25 | |
| 第15回 Chapter 7 數列與級數-2 | 25 | 25 | |
| 第16回 第二冊 | 25 | 25 | |
| 第17回 第一冊~第二冊 | 25 | 25 | |
| 第18回 Chapter 8 方程式-1 | 25 | 25 | |
| 第19回 Chapter 8 方程式-2 | 25 | 25 | |
| 第20回 Chapter 9 不等式及其應用-1 | 25 | 25 | |
| 第21回 Chapter 9 不等式及其應用-2 | 25 | 25 | |
| 第22回 Chapter 10 指數-1 | 25 | 25 | |
| 第23回 Chapter 10 指數-2 | 25 | 25 | |
| 第24回 Chapter 10 對數-1 | 25 | 25 | |
| 第25回 Chapter 10 對數-2 | 25 | 25 | |
| 第26回 Chapter 10 指數與對數 | 25 | 25 | |
| 第27回 第三冊 | 25 | 25 | |
| 第28回 第一冊~第三冊 | 25 | 25 | |
| 第29回 Chapter 11 排列與組合-1 | 25 | 25 | |
| 第30回 Chapter 11 排列與組合-2 | 25 | 25 | |
| 第31回 Chapter 12 機率-1 | 25 | 25 | |
| 第32回 Chapter 12 機率-2 | 25 | 25 | |
| 第33回 Chapter 13 統計-1 | 25 | 25 | |
| 第34回 Chapter 13 統計-2 | 25 | 25 | |
| 第35回 第四冊 | 25 | 25 | |
| 第36回 第一冊~第四冊-1 | 25 | 25 | |
| 第37回 第一冊~第四冊-2 | 25 | 25 | |
| 第38回 第一冊~第四冊-3 | 25 | 25 | |
| 第39回 第一冊~第四冊-4 | 25 | 25 | |
| 第40回 第一冊~第四冊-5 | 25 | 25 | |
| 第41回 第一冊~第四冊-6 | 25 | 25 | |
| 第42回 第一冊~第四冊-7 | 25 | 25 | |
| 第43回 第一冊~第四冊-8 | 25 | 25 | |
| 第44回 第一冊~第四冊-9 | 25 | 25 | |
| 第45回 第一冊~第四冊-10 | 25 | 25 | |
| 總計 | 1125 | 1125 |
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 自我練習 |
|---|---|---|---|
| 決戰統測45回 | 1125 | 1125 | |
| 第1回 Chapter 1 坐標系與函數圖形-1 | 25 | 25 | |
| 第2回 Chapter 1 坐標系與函數圖形-2 | 25 | 25 | |
| 第3回 Chapter 2 直線方程式-1 | 25 | 25 | |
| 第4回 Chapter 2 直線方程式-2 | 25 | 25 | |
| 第5回 Chapter 3 式的運算-1 | 25 | 25 | |
| 第6回 Chapter 3 式的運算-2 | 25 | 25 | |
| 第7回 第一冊 | 25 | 25 | |
| 第8回 Chapter 4 三角函數及其應用-1 | 25 | 25 | |
| 第9回 Chapter 4 三角函數及其應用-2 | 25 | 25 | |
| 第10回 Chapter 5 向量-1 | 25 | 25 | |
| 第11回 Chapter 5 向量-2 | 25 | 25 | |
| 第12回 Chapter 6 圓與直線-1 | 25 | 25 | |
| 第13回 Chapter 6 圓與直線-2 | 25 | 25 | |
| 第14回 Chapter 7 數列與級數-1 | 25 | 25 | |
| 第15回 Chapter 7 數列與級數-2 | 25 | 25 | |
| 第16回 第二冊 | 25 | 25 | |
| 第17回 第一冊~第二冊 | 25 | 25 | |
| 第18回 Chapter 8 方程式-1 | 25 | 25 | |
| 第19回 Chapter 8 方程式-2 | 25 | 25 | |
| 第20回 Chapter 9 不等式及其應用-1 | 25 | 25 | |
| 第21回 Chapter 9 不等式及其應用-2 | 25 | 25 | |
| 第22回 Chapter 10 指數-1 | 25 | 25 | |
| 第23回 Chapter 10 指數-2 | 25 | 25 | |
| 第24回 Chapter 10 對數-1 | 25 | 25 | |
| 第25回 Chapter 10 對數-2 | 25 | 25 | |
| 第26回 Chapter 10 指數與對數 | 25 | 25 | |
| 第27回 第三冊 | 25 | 25 | |
| 第28回 第一冊~第三冊 | 25 | 25 | |
| 第29回 Chapter 11 排列與組合-1 | 25 | 25 | |
| 第30回 Chapter 11 排列與組合-2 | 25 | 25 | |
| 第31回 Chapter 12 機率-1 | 25 | 25 | |
| 第32回 Chapter 12 機率-2 | 25 | 25 | |
| 第33回 Chapter 13 統計-1 | 25 | 25 | |
| 第34回 Chapter 13 統計-2 | 25 | 25 | |
| 第35回 第四冊 | 25 | 25 | |
| 第36回 第一冊~第四冊-1 | 25 | 25 | |
| 第37回 第一冊~第四冊-2 | 25 | 25 | |
| 第38回 第一冊~第四冊-3 | 25 | 25 | |
| 第39回 第一冊~第四冊-4 | 25 | 25 | |
| 第40回 第一冊~第四冊-5 | 25 | 25 | |
| 第41回 第一冊~第四冊-6 | 25 | 25 | |
| 第42回 第一冊~第四冊-7 | 25 | 25 | |
| 第43回 第一冊~第四冊-8 | 25 | 25 | |
| 第44回 第一冊~第四冊-9 | 25 | 25 | |
| 第45回 第一冊~第四冊-10 | 25 | 25 | |
| 總計 | 1125 | 1125 |
中英文看打輸入線上評分系統
試用版
您尚未購買本產品,請完成「立即購買」或「序號登錄」以解鎖完整版功能!
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
※ 中英文輸入看打規範
*每回輸入一篇文章。
*錯誤率10%(含)以上,以0分計算。
*僅練習時間10分鐘會顯示近期成果曲線圖。
*系統成績計算規則:
中文看打輸入-
1.輸入正確一字,得一分。每列錯字、漏字、多打的字,倒扣0.5分。
2.測驗結束後的總正確輸入字扣除倒扣分數後與測驗時間數(以分鐘為單位)的比值,即為成績。
3.錯誤率=錯誤字數除以總字數,錯誤率5%(含)以上,以0分計算。
英文看打輸入-
1.誤打、多打、重打、漏打或與試卷上之原稿有任何不符之處,概視為錯誤一次計算(一字最多只計一次錯誤),標點和空格均視為前一字的一部分。
2.罰則:每錯誤一次扣總擊數五十擊。
3.成績計算:(總擊數—錯字*50)∕ 5 ∕ 時間=每分鐘淨打字數。
未列舉者,悉以認證測驗軟體之處理方式為準。
學習信用考試碼使用規範
📝 更新紀錄
初版
{{key}} 更新範圍
載入更多...
已無更多資料