-
{{item.fileName}}{{item.updateNotes}}
分類
🔥
8430 熱度
推薦給朋友
複製連結
分享到 Facebook
分享到 Line
最新人工智慧概論 - 含AIL 國際認證Specialist、Expert Levels - 最新版 - 附MOSME行動學習一點通
建議售價:
NT$480
🔥
8430 熱度
推薦給朋友:
複製連結
分享到 Facebook
分享到 Line
!
最新更新內容
{{ latestUploadLog.fileName }}
{{ latestUploadLog.dateTime }}
書籍資訊
書號:PF522
作者:戴建耘 e檢研究團隊
ISBN:9789863086383
初版日期:2020-07-16
最新出版日期:2025-07-10
出版商:台科大圖書
實體書哪裡買特色
本書系統地、全面地介紹了人工智慧的相關基本觀念與知識,既簡明扼要地介紹了這一學科的基礎知識與應用技術,也對學生未來研究發展或應用神經網路、自然語言處理等技術內容進行了鋪墊,更輔以簡單實例作為思維與動手實踐的學習支架,可以幫助讀者打好人工智慧的知識與技術基礎。本書特色鮮明、內容易讀易學,適合對人工智慧相關領域感興趣的讀者閱讀參考。
目錄
第1章 緒 論第2章 智慧城市與智慧家居
第3章 智慧醫療
第4章 智慧工業與智慧製造
第5章 新零售與客戶服務
第6章 人工智慧與社會發展
第7章 大數據
第8章 圖像識別
第9章 語音辨識
第10章 機器學習
第11章 深度學習
| 章節 | 總題數 | 是非 | 選擇 | 複選 | 試題預覽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1章 緒 論 | 17 | 5 | 8 | 4 | |
| 1-1自我測試 | 5 | 0 | 4 | 1 | |
| 1-2自我測試 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 作業 | 10 | 5 | 2 | 3 | |
| 第2章 智慧城市與智慧家居 | 23 | 3 | 16 | 4 | |
| 2-1自我測試 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 2-2自我測試 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2-3自我測試 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 2-4自我測試 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 作業 | 12 | 3 | 5 | 4 | |
| 第3章 智慧醫療 | 21 | 1 | 14 | 6 | |
| 作業 | 21 | 1 | 14 | 6 | |
| 第4章 智慧工業與智慧製造 | 26 | 5 | 17 | 4 | |
| 作業 | 26 | 5 | 17 | 4 | |
| 第5章 新零售與客戶服務 | 12 | 2 | 8 | 2 | |
| 作業 | 12 | 2 | 8 | 2 | |
| 第6章 人工智慧與社會發展 | 17 | 4 | 10 | 3 | |
| 作業 | 17 | 4 | 10 | 3 | |
| 第7章 大數據 | 23 | 4 | 16 | 3 | |
| 作業 | 23 | 4 | 16 | 3 | |
| 第8章 圖像識別 | 25 | 3 | 20 | 2 | |
| 作業 | 25 | 3 | 20 | 2 | |
| 第9章 語音辨識 | 11 | 4 | 6 | 1 | |
| 作業 | 11 | 4 | 6 | 1 | |
| 第10章 機器學習 | 16 | 2 | 13 | 1 | |
| 作業 | 16 | 2 | 13 | 1 | |
| 第11章 深度學習 | 18 | 5 | 12 | 1 | |
| 作業 | 18 | 5 | 12 | 1 | |
| 附錄 | 280 | 87 | 135 | 58 | |
| 附錄A_AIL人工智慧素養國際認證專業級(Specialist)模擬試題 | 131 | 36 | 72 | 23 | |
| 附錄B_AIL人工智慧素養國際認證專業級(Expert)模擬試題 | 149 | 51 | 63 | 35 |
學習資源列表
| 類型 | |
|---|---|
| 資訊更新/勘誤表 | 電腦下載 |
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
學習資源列表
| 章節 | 總題數 | 是非 | 選擇 | 複選 | 自我練習 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1章 緒 論 | 17 | 5 | 8 | 4 | |
| 1-1自我測試 | 5 | 0 | 4 | 1 |
|
| 1-2自我測試 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 作業 | 10 | 5 | 2 | 3 | |
| 第2章 智慧城市與智慧家居 | 23 | 3 | 16 | 4 | |
| 2-1自我測試 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 2-2自我測試 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2-3自我測試 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 2-4自我測試 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 作業 | 12 | 3 | 5 | 4 | |
| 第3章 智慧醫療 | 21 | 1 | 14 | 6 | |
| 作業 | 21 | 1 | 14 | 6 | |
| 第4章 智慧工業與智慧製造 | 26 | 5 | 17 | 4 | |
| 作業 | 26 | 5 | 17 | 4 | |
| 第5章 新零售與客戶服務 | 12 | 2 | 8 | 2 | |
| 作業 | 12 | 2 | 8 | 2 | |
| 第6章 人工智慧與社會發展 | 17 | 4 | 10 | 3 | |
| 作業 | 17 | 4 | 10 | 3 | |
| 第7章 大數據 | 23 | 4 | 16 | 3 | |
| 作業 | 23 | 4 | 16 | 3 | |
| 第8章 圖像識別 | 25 | 3 | 20 | 2 | |
| 作業 | 25 | 3 | 20 | 2 | |
| 第9章 語音辨識 | 11 | 4 | 6 | 1 | |
| 作業 | 11 | 4 | 6 | 1 | |
| 第10章 機器學習 | 16 | 2 | 13 | 1 | |
| 作業 | 16 | 2 | 13 | 1 | |
| 第11章 深度學習 | 18 | 5 | 12 | 1 | |
| 作業 | 18 | 5 | 12 | 1 | |
| 附錄 | 280 | 87 | 135 | 58 | |
| 附錄A_AIL人工智慧素養國際認證專業級(Specialist)模擬試題 | 131 | 36 | 72 | 23 | |
| 附錄B_AIL人工智慧素養國際認證專業級(Expert)模擬試題 | 149 | 51 | 63 | 35 | |
| 總計 | 489 | 125 | 275 | 89 |
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
| 章節 | 總題數 | 是非 | 選擇 | 複選 | 自我練習 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1章 緒 論 | 17 | 5 | 8 | 4 | |
| 1-1自我測試 | 5 | 0 | 4 | 1 | |
| 1-2自我測試 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 作業 | 10 | 5 | 2 | 3 | |
| 第2章 智慧城市與智慧家居 | 23 | 3 | 16 | 4 | |
| 2-1自我測試 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| 2-2自我測試 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 2-3自我測試 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 2-4自我測試 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 作業 | 12 | 3 | 5 | 4 | |
| 第3章 智慧醫療 | 21 | 1 | 14 | 6 | |
| 作業 | 21 | 1 | 14 | 6 | |
| 第4章 智慧工業與智慧製造 | 26 | 5 | 17 | 4 | |
| 作業 | 26 | 5 | 17 | 4 | |
| 第5章 新零售與客戶服務 | 12 | 2 | 8 | 2 | |
| 作業 | 12 | 2 | 8 | 2 | |
| 第6章 人工智慧與社會發展 | 17 | 4 | 10 | 3 | |
| 作業 | 17 | 4 | 10 | 3 | |
| 第7章 大數據 | 23 | 4 | 16 | 3 | |
| 作業 | 23 | 4 | 16 | 3 | |
| 第8章 圖像識別 | 25 | 3 | 20 | 2 | |
| 作業 | 25 | 3 | 20 | 2 | |
| 第9章 語音辨識 | 11 | 4 | 6 | 1 | |
| 作業 | 11 | 4 | 6 | 1 | |
| 第10章 機器學習 | 16 | 2 | 13 | 1 | |
| 作業 | 16 | 2 | 13 | 1 | |
| 第11章 深度學習 | 18 | 5 | 12 | 1 | |
| 作業 | 18 | 5 | 12 | 1 | |
| 附錄 | 280 | 87 | 135 | 58 | |
| 附錄A_AIL人工智慧素養國際認證專業級(Specialist)模擬試題 | 131 | 36 | 72 | 23 | |
| 附錄B_AIL人工智慧素養國際認證專業級(Expert)模擬試題 | 149 | 51 | 63 | 35 | |
| 總計 | 489 | 125 | 275 | 89 |
中英文看打輸入線上評分系統
試用版
您尚未購買本產品,請完成「立即購買」或「序號登錄」以解鎖完整版功能!
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
※ 中英文輸入看打規範
*每回輸入一篇文章。
*錯誤率10%(含)以上,以0分計算。
*僅練習時間10分鐘會顯示近期成果曲線圖。
*系統成績計算規則:
中文看打輸入-
1.輸入正確一字,得一分。每列錯字、漏字、多打的字,倒扣0.5分。
2.測驗結束後的總正確輸入字扣除倒扣分數後與測驗時間數(以分鐘為單位)的比值,即為成績。
3.錯誤率=錯誤字數除以總字數,錯誤率5%(含)以上,以0分計算。
英文看打輸入-
1.誤打、多打、重打、漏打或與試卷上之原稿有任何不符之處,概視為錯誤一次計算(一字最多只計一次錯誤),標點和空格均視為前一字的一部分。
2.罰則:每錯誤一次扣總擊數五十擊。
3.成績計算:(總擊數—錯字*50)∕ 5 ∕ 時間=每分鐘淨打字數。
未列舉者,悉以認證測驗軟體之處理方式為準。
學習信用考試碼使用規範
📝 更新紀錄
初版
{{key}} 更新範圍
載入更多...
已無更多資料