-
{{item.fileName}}{{item.updateNotes}}
分類
🔥
422 熱度
推薦給朋友
複製連結
分享到 Facebook
分享到 Line
書籍資訊
書號:dBG711
作者:WDA
初版日期:
最新出版日期:False
出版商:台科大圖書
前版本書號:BG711特色
【購買說明】
1. 本商品為數位商品,無實體書。
2. 本商品使用期限為「一年」。
【購買流程】
步驟1. 點選「進入商城」。
步驟2. 檢視訂單內容並付費。
步驟3. 成功付費後,即可至首頁「書單列表」找到該商品。
步驟4. 點選該商品,即可開始使用該商品的題庫與擬真卷系統。
1. 本商品為數位商品,無實體書。
2. 本商品使用期限為「一年」。
【購買流程】
步驟1. 點選「進入商城」。
步驟2. 檢視訂單內容並付費。
步驟3. 成功付費後,即可至首頁「書單列表」找到該商品。
步驟4. 點選該商品,即可開始使用該商品的題庫與擬真卷系統。
目錄
**專業學科**工作項目01 操作平面磨床、操作綜合切削加工機、操作放電加工機、操作線切割放電加工機
工作項目02 操作雕刻機(銑床)、操作旋臂鑽床(車床)與操作立式帶鋸機(鉗工)
工作項目03 操作沖床、操作送料機、簡易熱處理與熔接
工作項目04 刀具選用及研磨
工作項目05 製作剪切模具與製作下料模具
工作項目06 製作彎形模具與製作簡易連續模具
工作項目07 製作簡易引伸模具、製作簡易複合模具與模具之試模及修整
工作項目08 檢查與機具維護
**機工類共同學科**
工作項目01 機械製圖
工作項目02 行業數學
工作項目03 精密量測
工作項目04 金屬材料
工作項目05 機械工作法
工作項目06 機件原理
工作項目07 電腦概論
工作項目08 氣油壓概論
工作項目09 品質管制
**技能檢定共用項**
共用項第一篇 職業安全衛生(此工作項目抽4題,佔5%)
共用項第二篇 工作倫理與職業道德(此工作項目抽4題,佔5%)
共用項第三篇 環境保護(此工作項目抽4題,佔5%)
共用項第四篇 節能減碳(此工作項目抽4題,佔5%)
本書教學資源請洽轄區業務
學習資源列表
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
學習資源列表
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 複選 | 自我練習 |
|---|---|---|---|---|
| 乙級模具-沖壓模具學科題庫 | 743 | 500 | 243 | |
| 工作項目01:操作平面磨床、操作綜合切削加工機、操作放電加工機、操作線切割放電加工機 | 143 | 90 | 53 |
|
| 工作項目02:操作雕刻機(銑床)、操作旋臂鑽床(車床)與操作立式帶鋸機(鉗工) | 59 | 27 | 32 | |
| 工作項目03:操作沖床、操作送料機、簡易熱處理與熔接 | 65 | 42 | 23 | |
| 工作項目04:刀具選用及研磨 | 75 | 54 | 21 | |
| 工作項目05:製作剪切模具與製作下料模具 | 85 | 62 | 23 | |
| 工作項目06:製作彎形模具與製作簡易連續模具 | 106 | 72 | 34 | |
| 工作項目07:製作簡易引伸模具、製作簡易複合模具與模具之試模及修整 | 96 | 72 | 24 | |
| 工作項目08:檢查與機具維護 | 114 | 81 | 33 | |
| 機工類共同科目 | 474 | 415 | 59 | |
| 工作項目01:機械製圖 | 40 | 40 | 0 | |
| 工作項目02:行業數學 | 49 | 40 | 9 | |
| 工作項目03:精密量測 | 74 | 64 | 10 | |
| 工作項目04:金屬材料 | 52 | 42 | 10 | |
| 工作項目05:機械工作法 | 72 | 62 | 10 | |
| 工作項目06:機件原理 | 52 | 42 | 10 | |
| 工作項目07:電腦概論 | 42 | 42 | 0 | |
| 工作項目08:氣油壓概論 | 55 | 45 | 10 | |
| 工作項目09:品質管制 | 38 | 38 | 0 | |
| 技能檢定共用項 | 400 | 400 | 0 | |
| 共用項第一篇 職業安全衛生(此工作項目抽4題,佔5%) | 100 | 100 | 0 | |
| 共用項第二篇 工作倫理與職業道德(此工作項目抽4題,佔5%) | 100 | 100 | 0 | |
| 共用項第三篇 環境保護(此工作項目抽4題,佔5%) | 100 | 100 | 0 | |
| 共用項第四篇 節能減碳(此工作項目抽4題,佔5%) | 100 | 100 | 0 | |
| 總計 | 1617 | 1315 | 302 |
抽題規則說明
共同項學科+專業學科+機工類共用學科。單選題每題1分;複選題每題2分。
擬真測驗
影音教學
{{customurls[index].name}}
{{subitem.name}}
| 章節 | 總題數 | 選擇 | 複選 | 自我練習 |
|---|---|---|---|---|
| 乙級模具-沖壓模具學科題庫 | 743 | 500 | 243 | |
| 工作項目01:操作平面磨床、操作綜合切削加工機、操作放電加工機、操作線切割放電加工機 | 143 | 90 | 53 | |
| 工作項目02:操作雕刻機(銑床)、操作旋臂鑽床(車床)與操作立式帶鋸機(鉗工) | 59 | 27 | 32 | |
| 工作項目03:操作沖床、操作送料機、簡易熱處理與熔接 | 65 | 42 | 23 | |
| 工作項目04:刀具選用及研磨 | 75 | 54 | 21 | |
| 工作項目05:製作剪切模具與製作下料模具 | 85 | 62 | 23 | |
| 工作項目06:製作彎形模具與製作簡易連續模具 | 106 | 72 | 34 | |
| 工作項目07:製作簡易引伸模具、製作簡易複合模具與模具之試模及修整 | 96 | 72 | 24 | |
| 工作項目08:檢查與機具維護 | 114 | 81 | 33 | |
| 機工類共同科目 | 474 | 415 | 59 | |
| 工作項目01:機械製圖 | 40 | 40 | 0 | |
| 工作項目02:行業數學 | 49 | 40 | 9 | |
| 工作項目03:精密量測 | 74 | 64 | 10 | |
| 工作項目04:金屬材料 | 52 | 42 | 10 | |
| 工作項目05:機械工作法 | 72 | 62 | 10 | |
| 工作項目06:機件原理 | 52 | 42 | 10 | |
| 工作項目07:電腦概論 | 42 | 42 | 0 | |
| 工作項目08:氣油壓概論 | 55 | 45 | 10 | |
| 工作項目09:品質管制 | 38 | 38 | 0 | |
| 技能檢定共用項 | 400 | 400 | 0 | |
| 共用項第一篇 職業安全衛生(此工作項目抽4題,佔5%) | 100 | 100 | 0 | |
| 共用項第二篇 工作倫理與職業道德(此工作項目抽4題,佔5%) | 100 | 100 | 0 | |
| 共用項第三篇 環境保護(此工作項目抽4題,佔5%) | 100 | 100 | 0 | |
| 共用項第四篇 節能減碳(此工作項目抽4題,佔5%) | 100 | 100 | 0 | |
| 總計 | 1617 | 1315 | 302 |
抽題規則說明
共同項學科+專業學科+機工類共用學科。單選題每題1分;複選題每題2分。
擬真測驗中英文看打輸入線上評分系統
試用版
您尚未購買本產品,請完成「立即購買」或「序號登錄」以解鎖完整版功能!
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
注意:試用版僅提供第一題試用,且練習時間僅限1分鐘。
※ 中英文輸入看打規範
*每回輸入一篇文章。
*錯誤率10%(含)以上,以0分計算。
*僅練習時間10分鐘會顯示近期成果曲線圖。
*系統成績計算規則:
中文看打輸入-
1.輸入正確一字,得一分。每列錯字、漏字、多打的字,倒扣0.5分。
2.測驗結束後的總正確輸入字扣除倒扣分數後與測驗時間數(以分鐘為單位)的比值,即為成績。
3.錯誤率=錯誤字數除以總字數,錯誤率5%(含)以上,以0分計算。
英文看打輸入-
1.誤打、多打、重打、漏打或與試卷上之原稿有任何不符之處,概視為錯誤一次計算(一字最多只計一次錯誤),標點和空格均視為前一字的一部分。
2.罰則:每錯誤一次扣總擊數五十擊。
3.成績計算:(總擊數—錯字*50)∕ 5 ∕ 時間=每分鐘淨打字數。
未列舉者,悉以認證測驗軟體之處理方式為準。
學習信用考試碼使用規範
📝 更新紀錄
初版
{{key}} 更新範圍
載入更多...
已無更多資料